Birmingham IHC
Birmingham · 2. Liga B
· gegründet 1924
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Corond Cars Arena (4.450 Plätze, davon 2.230 Sitzplätze)
- Fans
- 13.846
- Mitglieder
- 2.943
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 33 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wolverhampton IHC | 9:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Telford Royals | 1:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Manchester Ice Hockey Club | 1:7 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Bison | 4:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nottingham Hornets | 1:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leeds Falcons | 3:2 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Derby Wasps | 5:6 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Solihull IHC | 3:5 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sheffield Cobras | 3:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bradford IHC | 3:2 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Peterborough Blaze | 3:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wolverhampton IHC | 1:2 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Telford Royals | 5:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Manchester Ice Hockey Club | 7:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Bison | 6:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nottingham Hornets | 6:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leeds Falcons | 1:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Derby Wasps | 5:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Solihull IHC | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sheffield Cobras | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bradford IHC | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Peterborough Blaze | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Emyr Roberts | 22 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Rhodri Wood | 19 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Patrick Cooper | 26 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Marcus Bell | 30 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Felix Leitner | 27 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Kyle Parker | 25 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Ethan Pritchard | 21 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Sindre Nilsen | 25 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | David Jenkin | 29 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Nathan McCann | 31 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Mason Green | 28 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Joe MacDonald | 30 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Christopher Davis | 24 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Kasper Holm | 20 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Cédric Chappuis | 30 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Osian Owen | 21 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Jake Pritchard | 34 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Aled Ross | 24 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Ethan Patterson | 26 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Iwan Murphy | 20 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Dominic Walker | 28 | R | ? | ? | |
| 18 | LW | Darren Murphy | 25 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Damian Kamiński | 29 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Kyle Gwynne | 26 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Connor Campbell | 20 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Gareth Allen | 21 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Patrick Morris | 22 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Fraser Robinson | 22 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Evan Kelly | 18 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Max Edwards | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Elis Hall | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Tommaso Rossi | 25 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Shane Watkins | 22 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Kyle Ross | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Aaron Lee | 17 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Kieran King | 18 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Josh James | 18 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Jack Allan | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Ross Irvine | 22 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Gwion Parry | 20 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Philipp Herrmann | 23 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Moritz Mayer | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Joe Thomson | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Marcus Bevan | 28 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Ioan McCartney | 24 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Owen Pryce | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Samuel Baker | 17 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Liam Harris | 19 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Rhys Mitchell | 15 | L | ? | ? | |
| 29 | LD | Evan Lloyd | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Cai Rees | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Joseph Bennett | 17 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Ioan Hill | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Iwan McAllister | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | RD | Gwion Johnston | 16 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Alan Bell | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Darren Brown | 15 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Ryan Gilmore | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Harri Smith | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Julian Maier | 19 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Ryan Evans | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Darren James | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Jack Gwynne | 16 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Nathan Clarke | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.