Wolverhampton IHC
Wolverhampton · 2. Liga B
· gegründet 1958
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Meredith Motors Arena (2.750 Plätze, davon 1.380 Sitzplätze)
- Fans
- 6.438
- Mitglieder
- 1.815
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 22 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham IHC | 9:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Manchester Ice Hockey Club | 5:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nottingham Hornets | 3:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Derby Wasps | 10:0 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sheffield Cobras | 1:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Peterborough Blaze | 2:5 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Telford Royals | 4:3 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Bison | 5:4 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leeds Falcons | 2:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Solihull IHC | 5:4 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bradford IHC | 6:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham IHC | 1:2 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Manchester Ice Hockey Club | 3:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nottingham Hornets | 3:0 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Derby Wasps | 3:6 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sheffield Cobras | 2:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Peterborough Blaze | 3:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Telford Royals | 2:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Bison | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leeds Falcons | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Solihull IHC | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bradford IHC | –:– |
A-Team · 31 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Elis Rees | 25 | R | ? | ? | |
| 30 | G | William Gilmore | 25 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Ioan Ross | 25 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Mason McKenzie | 23 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Tom Wright | 29 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Nathan Cooper | 19 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Grant Cooper | 25 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Asger Andersen | 34 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Thomas Gray | 31 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Martin Pokorný | 29 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Oskar Solberg | 34 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Jacob Irvine | 29 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Mark Ross | 24 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Daniel Taylor | 33 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Ewan Green | 27 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Noah Pettersson | 26 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Gareth Ross | 26 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Roland Török | 32 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Christopher Young | 28 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Ben Llewellyn | 18 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Josh Gwynne | 27 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Csaba Oláh | 27 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Dafydd Rowlands | 23 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Max Thomas | 28 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Ben Reid | 20 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Shane Thomas | 27 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Jac Vaughan | 25 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Lewis McLaughlin | 33 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Charlie Bowen | 20 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Dominik Binder | 24 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Osian Millar | 19 | R | ? | ? |
B-Team · 19 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Logan Gibson | 25 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Dylan Wilson | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Shane Quinn | 26 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Oliver Vaughan | 19 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Patrick Boyd | 20 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | James Thomas | 19 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Joseph Walker | 21 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Tyler Hill | 18 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Harri Bell | 17 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Cameron Johnston | 20 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Harris Parry | 18 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Harris Irvine | 22 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Luke Kelly | 20 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Ioan Lloyd | 26 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Alessandro Coppola | 22 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Liam McCann | 21 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Aaron Hamilton | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Adam Roberts | 21 | R | ? | ? | |
| 29 | RW | Pavol Kráľ | 19 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Cameron Pryce | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | G | Finlay Ellis | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Jacob McLaughlin | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Jac Thompson | 15 | L | ? | ? | |
| 52 | LD | Ľubomír Németh | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | RD | Joseph Lewis | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Marcus Phillips | 16 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | George Vaughan | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Harry King | 17 | R | ? | ? | |
| 49 | C | Patrick Wood | 18 | L | ? | ? | |
| 51 | C | Thomas Baker | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Steffan Gray | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Adam Miller | 15 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Simon Andersen | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Harri Martin | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Stuart Harrison | 16 | L | ? | ? | |
| 50 | RW | Adam Hill | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.