Solihull IHC
Solihull · 2. Liga B
· gegründet 1999
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Pelond Ales Ice Centre (3.900 Plätze, davon 1.950 Sitzplätze)
- Fans
- 7.671
- Mitglieder
- 1.878
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 27 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nottingham Hornets | 2:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Derby Wasps | 6:0 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sheffield Cobras | 5:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Peterborough Blaze | 3:0 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Telford Royals | 2:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Bison | 3:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leeds Falcons | 4:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham IHC | 3:5 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bradford IHC | 6:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wolverhampton IHC | 5:4 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Manchester Ice Hockey Club | 1:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nottingham Hornets | 3:6 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Derby Wasps | 4:3 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sheffield Cobras | 2:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Peterborough Blaze | 3:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Telford Royals | 4:3 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Bison | 3:9 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leeds Falcons | 6:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham IHC | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bradford IHC | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wolverhampton IHC | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Manchester Ice Hockey Club | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Ioan Boyd | 21 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Calum Evans | 30 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Niall Bell | 22 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Dylan Bell | 24 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Huw Boyd | 32 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Jiří Beneš | 28 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Jamie Sloan | 25 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Adrien Durand | 29 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Conor Gibson | 22 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Owen McAllister | 31 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | David Procházka | 25 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Ethan Moore | 18 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Paul Powell | 19 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Scott Sloan | 26 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Gareth Bevan | 29 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Euan Llewellyn | 22 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Gregor Rees | 30 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Finlay Jenkin | 24 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Gareth Kelly | 25 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Morgan Gibson | 26 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | William Baker | 20 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Reece Davidson | 28 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Dylan Owen | 28 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | Steffan Green | 28 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Marcus King | 23 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Jack Allen | 24 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Alessio Santoro | 28 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Ciaran Lloyd | 34 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Nathan Sloan | 22 | R | ? | ? |
B-Team · 19 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Nathan Harrison | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Lewis Hughes | 18 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Logan MacDonald | 21 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Lewis Owen | 21 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Mark Moore | 33 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Ciaran Rees | 29 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Christopher Pugh | 20 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Dafydd Smith | 20 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Dylan Johnson | 21 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Jacob Morgan | 18 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Sandro Bühler | 25 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Grant Parker | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Joseph Price | 17 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Emyr Parker | 23 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Daniel Hall | 23 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Dylan Thomas | 22 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Aled Ellis | 23 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Christopher Sloan | 18 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Aaron Anderson | 22 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Mason Clark | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Tyler Harrison | 17 | L | ? | ? | |
| 33 | LD | Marcus Johnson | 18 | R | ? | ? | |
| 34 | LD | Jacob Duncan | 19 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Osian Price | 16 | L | ? | ? | |
| 29 | RD | Ioan Murray | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | RD | David Hopkins | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Mason Patterson | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Craig Davidson | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | C | Adam Anderson | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Rasmus Magnusson | 19 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Declan Griffith | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Stuart King | 15 | R | ? | ? | |
| 49 | LW | Ciaran Brown | 15 | R | ? | ? | |
| 36 | RW | Gareth Stewart | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Robbie McLaughlin | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Llyr McKee | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.