Leeds Falcons
Leeds · 2. Liga B
· gegründet 1972
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Calex Energy Arena (3.900 Plätze, davon 1.950 Sitzplätze)
- Fans
- 10.717
- Mitglieder
- 2.154
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 22 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Derby Wasps | 2:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sheffield Cobras | 5:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Peterborough Blaze | 4:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Telford Royals | 4:5 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Bison | 2:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham IHC | 3:2 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Solihull IHC | 4:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bradford IHC | 0:5 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wolverhampton IHC | 2:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Manchester Ice Hockey Club | 5:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nottingham Hornets | 4:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Derby Wasps | 2:4 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sheffield Cobras | 2:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Peterborough Blaze | 4:0 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Telford Royals | 1:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Bison | 7:5 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham IHC | 1:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Solihull IHC | 6:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bradford IHC | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wolverhampton IHC | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Manchester Ice Hockey Club | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nottingham Hornets | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Joe Jackson | 26 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Mark Paterson | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Žiga Krajnc | 22 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Patrick Harrison | 27 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Alfie Lloyd | 21 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Craig Cameron | 25 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Jac Quinn | 23 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Darren Gwynne | 23 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Ivars Galviņš | 32 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Michael Morgan | 21 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Harri Magee | 24 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Max Powell | 23 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Maciej Piotrowski | 19 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Darren Kelly | 26 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Mark Davies | 23 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Luke Murphy | 23 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Grant Roberts | 33 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Ben Clarke | 24 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Ryan McLaughlin | 25 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Bartosz Woźniak | 22 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Gregor Jones | 25 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Llyr Bennett | 20 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Callum Scott | 28 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Jacob Gray | 18 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Thomas Campbell | 25 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Aaron Morrison | 24 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Gareth Young | 28 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Lewis Paterson | 26 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Áron Horváth | 23 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Dafydd Jackson | 17 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Nathan Johnston | 20 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Aled Miller | 18 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Daniel Gilmore | 30 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Harri Edwards | 26 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Harris Hall | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Michael Griffiths | 26 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Niall Meredith | 33 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Logan Thomas | 30 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Osian O'Neill | 19 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Aled Boyd | 20 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Huw Llewellyn | 17 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Llyr King | 21 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Dylan Morrison | 22 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | David Kelly | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Rhodri Davies | 17 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Raphael Baumgartner | 22 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Aled Reid | 20 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Conor Vaughan | 16 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Ben Miller | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Morgan Ellis | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Dominic Irvine | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | LD | Tom Doherty | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | RD | Mark Lewis | 16 | R | ? | ? | |
| 40 | RD | Gwion Paterson | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Dominic Lloyd | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Paul Morgan | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Conor Evans | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Kieran Lavery | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Mason Millar | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Joe Hill | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Owen Lee | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Ryan Rowlands | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Jacob Parker | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Stuart Watson | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.