Manchester Ice Hockey Club
Manchester · 2. Liga B
· gegründet 1980
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Malino Foods Ice Centre (2.450 Plätze, davon 1.230 Sitzplätze)
- Fans
- 7.013
- Mitglieder
- 1.467
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 18 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bradford IHC | 6:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wolverhampton IHC | 5:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham IHC | 1:7 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nottingham Hornets | 3:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Derby Wasps | 1:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sheffield Cobras | 2:3 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Peterborough Blaze | 2:6 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Telford Royals | 5:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Bison | 0:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leeds Falcons | 5:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Solihull IHC | 1:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bradford IHC | 5:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wolverhampton IHC | 3:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham IHC | 7:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nottingham Hornets | 4:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Derby Wasps | 1:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sheffield Cobras | 4:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Peterborough Blaze | 3:2 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Telford Royals | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Bison | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leeds Falcons | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Solihull IHC | –:– |
A-Team · 32 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Reece Johnston | 24 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Jakub Szymański | 28 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Shane White | 30 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Tobias Hackl | 34 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | George Roberts | 19 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Dominic Green | 32 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Andrea Moser | 24 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Samuel Gibson | 32 | R | ? | ? | |
| 24 | LD | Florian Wallner | 34 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Joshua Morrison | 27 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Ben Kerr | 30 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Paul Wagner | 27 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Bartosz Kwiatkowski | 32 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Róbert Bednár | 32 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Justin Brown | 27 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Logan Allen | 30 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Sion Cooper | 26 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Gwion Campbell | 29 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Morgan Doherty | 25 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Adam Grabowski | 27 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Scott Robertson | 18 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Darren Green | 26 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Anders Schmidt | 24 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Ioan White | 32 | R | ? | ? | |
| 20 | LW | Rasmus Olsson | 34 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Søren Larsen | 19 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Luca Ferguson | 32 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Thomas Davies | 26 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Reece Patel | 30 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Finlay Davis | 18 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Remo Fischer | 26 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Cameron Reid | 24 | R | ? | ? |
B-Team · 20 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Conor Lavery | 23 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Evan Wilson | 27 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Jack Wright | 20 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Aled Hall | 21 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Marcus Brown | 17 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Jamie Hopkins | 17 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Nathan Griffith | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Ross Miller | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Marcus Watson | 23 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Aaron Smith | 27 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Joe Watson | 21 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Gregor Hunter | 25 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Morgan Lee | 21 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Moussa Laurent | 21 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Huw McKee | 28 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Paul Lee | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Harry Duncan | 21 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Igor Nowakowski | 19 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | David Clarke | 19 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Jordan Watkins | 21 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Jordan Bouchard | 17 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Robbie Edwards | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Jan Bartoš | 15 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Thomas Young | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Iwan Paterson | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | RD | Reece Gray | 18 | R | ? | ? | |
| 49 | RD | George Evans | 15 | R | ? | ? | |
| 52 | RD | Moussa Legrand | 15 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Jac Walker | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Owen Cameron | 17 | R | ? | ? | |
| 53 | C | Thomas Lee | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | LW | Dylan Morris | 19 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Gareth Baker | 16 | L | ? | ? | |
| 50 | LW | Steffan Cooper | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Jac MacDonald | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Calum Evans | 17 | R | ? | ? | |
| 51 | RW | Lewis Hughes | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.