Nottingham Hornets
Nottingham · 2. Liga B
· gegründet 1986
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Neresta Airways Arena (3.350 Plätze, davon 1.680 Sitzplätze)
- Fans
- 8.903
- Mitglieder
- 2.636
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 37 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Solihull IHC | 2:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bradford IHC | 4:5 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wolverhampton IHC | 3:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Manchester Ice Hockey Club | 3:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham IHC | 1:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Derby Wasps | 5:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sheffield Cobras | 1:2 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Peterborough Blaze | 1:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Telford Royals | 7:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Bison | 2:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leeds Falcons | 4:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Solihull IHC | 3:6 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bradford IHC | 1:2 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wolverhampton IHC | 3:0 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Manchester Ice Hockey Club | 4:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham IHC | 6:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Derby Wasps | 3:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sheffield Cobras | 2:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Peterborough Blaze | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Telford Royals | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Bison | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leeds Falcons | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Huw Robertson | 22 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Aled Watson | 34 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Alan Gwynne | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | George Robinson | 23 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Ciaran McDonald | 22 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Damian Adamczyk | 23 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Adam Szymański | 26 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Matic Kotnik | 21 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Alfie Howells | 32 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Adam Ferguson | 20 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Gwion Gibson | 30 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Joseph Probert | 31 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Reece Graham | 25 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Harri McLaughlin | 22 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Gwion James | 31 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Gareth Rees | 29 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Ieuan McKee | 27 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Dafydd Jenkins | 25 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Samuel Thomas | 33 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Gwion Wilson | 20 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Gareth Lewis | 19 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Jiří Hájek | 21 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Tom Gibson | 30 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Charlie Thomas | 21 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Ciaran Bell | 28 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Alan Jenkin | 32 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Jacob McLaughlin | 33 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Kieran McDonald | 22 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Niall Moore | 35 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Aaron Murphy | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Gatis Žagars | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Dominic Ward | 20 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Calum Watson | 23 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Vladimír Čermák | 22 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Mason Harrison | 20 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Fraser Watkins | 22 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Kevin Friedrich | 21 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Ioan Millar | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Ewan Watkins | 25 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Scott Kerr | 31 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Shane Hall | 19 | R | ? | ? | |
| 81 | LW | Joe Miller | 18 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Luke Johnston | 28 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Robbie Price | 21 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Matthew White | 18 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Nathan Scott | 17 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Gwion Jackson | 19 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Michael McAllister | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | G | Evan Meredith | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Aled Campbell | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Ethan Lee | 15 | L | ? | ? | |
| 49 | LD | Craig Ward | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Rhys Murray | 19 | L | ? | ? | |
| 41 | RD | David Pritchard | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | RD | Matthew Hamilton | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Jamie White | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Ciaran Powell | 19 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Gwion Allan | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Marcus Meredith | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Michal Baláž | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | LW | Adam Miller | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Jack Ellis | 18 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Connor O'Neill | 18 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Liam Lee | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.