Birmingham Bison
Birmingham · 2. Liga B
· gegründet 1922
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Dorux Assurance Arena (4.900 Plätze, davon 2.450 Sitzplätze)
- Fans
- 12.354
- Mitglieder
- 3.427
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 35 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sheffield Cobras | 3:0 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Peterborough Blaze | 2:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Telford Royals | 5:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham IHC | 4:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leeds Falcons | 2:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Solihull IHC | 3:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bradford IHC | 6:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wolverhampton IHC | 5:4 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Manchester Ice Hockey Club | 0:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nottingham Hornets | 2:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Derby Wasps | 6:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sheffield Cobras | 4:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Peterborough Blaze | 2:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Telford Royals | 1:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham IHC | 6:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leeds Falcons | 7:5 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Solihull IHC | 3:9 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bradford IHC | 0:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wolverhampton IHC | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Manchester Ice Hockey Club | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nottingham Hornets | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Derby Wasps | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jamie Hamilton | 25 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Shane Martin | 19 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Kyle Hughes | 23 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Andreas Nielsen | 22 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Dafydd Campbell | 26 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Cameron Murphy | 30 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Ewan Edwards | 30 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Sion Gray | 22 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Jac Harrison | 28 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Evan Jenkins | 20 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Jacob Morgan | 27 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | James Martin | 22 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | James Jackson | 25 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Jack Jackson | 21 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Dominik Hartmann | 21 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Samuel Vaughan | 24 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Joe Gilmore | 22 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Thomas Thompson | 24 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Joe Quinn | 29 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Harri Powell | 24 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Max Powell | 27 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Darren Phillips | 34 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Harri Hughes | 27 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Tom Pritchard | 24 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Samuel Phillips | 18 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Dafydd Johnston | 26 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Oliver Davis | 24 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Adam Walker | 25 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Adam Bevan | 32 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Ethan Walker | 18 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Michael Rees | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Filip Pokorný | 20 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Paul Parry | 19 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Adam Hájek | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | James Hughes | 24 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Callum Walker | 18 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Declan Sloan | 18 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Max McCann | 25 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Marcel Keller | 21 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Cameron Fraser | 19 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Ben Thomson | 17 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Fredrik Eide | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Declan McCartney | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Cameron Doherty | 18 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Mason Johnston | 30 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Jac Gwynne | 18 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Gethin McAllister | 18 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Ieuan Meredith | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Samuel Kráľ | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Ciaran Phillips | 15 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Robbie Hill | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Thomas Ortner | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Fraser Thomson | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Liam Clark | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | RD | Darren Fraser | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Sam Scott | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | C | Morgan James | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Christopher Lavery | 19 | R | ? | ? | |
| 39 | LW | Ramon Moser | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Harri Howells | 18 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Cai Ross | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Lewis Allen | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Fraser Edwards | 18 | R | ? | ? | |
| 49 | RW | Connor Jenkins | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.