Peterborough Blaze
Peterborough · 2. Liga B
· gegründet 1924
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Meredith Motors Arena (3.600 Plätze, davon 1.800 Sitzplätze)
- Fans
- 9.183
- Mitglieder
- 2.849
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 27 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Telford Royals | 2:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Bison | 2:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leeds Falcons | 4:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Solihull IHC | 3:0 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bradford IHC | 3:4 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wolverhampton IHC | 2:5 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Manchester Ice Hockey Club | 2:6 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nottingham Hornets | 1:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Derby Wasps | 4:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sheffield Cobras | 2:3 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham IHC | 3:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Telford Royals | 3:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Bison | 2:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leeds Falcons | 4:0 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Solihull IHC | 3:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bradford IHC | 8:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wolverhampton IHC | 3:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Manchester Ice Hockey Club | 3:2 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nottingham Hornets | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Derby Wasps | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sheffield Cobras | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham IHC | –:– |
A-Team · 30 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Logan Owen | 23 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Euan Irvine | 28 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Liam Mitchell | 21 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Adam Edwards | 30 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Dominic Gibson | 21 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Aled Parker | 31 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Tommaso Giordano | 20 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Cai Baker | 22 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Ioan Graham | 23 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Richie Mercier | 28 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Alfie Taylor | 24 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Harri Morrison | 27 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Gwion Graham | 21 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Milan Brown | 19 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Ryan Smith | 31 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Viesturs Liepiņš | 28 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Emyr Reid | 27 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Gareth Henderson | 30 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Andreas Nielsen | 23 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Thomas Rochat | 24 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Tyler Baker | 29 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Mark Parry | 20 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Elias Hagen | 25 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Patrick Cameron | 24 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Simon Kristensen | 26 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Tobias König | 22 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Attila Simon | 24 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Armands Strazds | 22 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Theodor Strand | 27 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Erik Wallin | 32 | L | ? | ? |
B-Team · 20 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Harris Davies | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Aaron Graham | 24 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Alfie Lee | 25 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Tomos Ward | 32 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Joshua Hill | 25 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Daniel Thomas | 21 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Jacob Hughes | 22 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Luca Ferrara | 19 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Robbie Griffiths | 29 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Kieran McLaughlin | 19 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Calum Smith | 20 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Jake Ellis | 21 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Gethin Llewellyn | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Gregor Wright | 19 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Paul Harris | 32 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Samuel McCann | 22 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Asger Jørgensen | 17 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Kyle Ferguson | 20 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Alan Scott | 23 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Cai Turner | 19 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | G | Aled Ferguson | 15 | L | ? | ? | |
| 70 | G | Robbie Hagan | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Cameron Ward | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Rhys Lavery | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Harri Davis | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Aled Lloyd | 19 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Adam Lavery | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Huw Turner | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Ross Llewellyn | 17 | L | ? | ? | |
| 49 | C | Harri Harris | 16 | L | ? | ? | |
| 50 | C | Jack Brown | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Joseph Robertson | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Josh Johnston | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Robbie Owen | 15 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Liam McKenzie | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | RW | Jamie Quinn | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Grant Allan | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.