Sheffield Cobras
Sheffield · 2. Liga B
· gegründet 1978
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Corond Air Ice Centre (3.900 Plätze, davon 1.950 Sitzplätze)
- Fans
- 8.527
- Mitglieder
- 2.089
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 19 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Bison | 3:0 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leeds Falcons | 5:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Solihull IHC | 5:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bradford IHC | 4:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wolverhampton IHC | 1:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Manchester Ice Hockey Club | 2:3 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nottingham Hornets | 1:2 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Derby Wasps | 5:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham IHC | 3:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Peterborough Blaze | 2:3 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Telford Royals | 3:5 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Bison | 4:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leeds Falcons | 2:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Solihull IHC | 2:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bradford IHC | 4:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wolverhampton IHC | 2:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Manchester Ice Hockey Club | 4:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nottingham Hornets | 2:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Derby Wasps | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham IHC | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Peterborough Blaze | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Telford Royals | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Tyler Parker | 22 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Paul Perrin | 21 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Reece Edwards | 23 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Aled Vaughan | 31 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Alan Hagan | 29 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Darren Davies | 27 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Aaron Miller | 31 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Radek Kolář | 31 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Elias Nieminen | 30 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Niall Evans | 30 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Adam MacDonald | 25 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Thomas Hopkins | 26 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Morgan Rowlands | 20 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Jake Pugh | 23 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Alan Jackson | 34 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Michael Wilson | 20 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Paxton Murphy | 34 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Robbie Kelly | 24 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Iwan Probert | 33 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Liam Harrison | 20 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Steffan Parker | 24 | R | ? | ? | |
| 18 | LW | Shane Owen | 25 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Alan Griffith | 25 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Ciaran King | 29 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Charlie Taylor | 27 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Niall Clarke | 22 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Ross Patterson | 22 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Huw Kelly | 25 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Euan Roberts | 21 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Gareth McCann | 26 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Harry Murphy | 25 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Steffan Price | 20 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Adam Thompson | 21 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Kieran Harris | 17 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Rhys Owen | 20 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | David Williams | 18 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Emyr Martin | 22 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Michał Jabłoński | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Leonardo Galli | 17 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Matīss Ozoliņš | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Aled Price | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Jake Llewellyn | 21 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | David Wright | 22 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Ethan Kerr | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Samuel Turner | 27 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Milan Tremblay | 25 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Tomos Evans | 18 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Grant Harrison | 17 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Adam Roberts | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | George Lavery | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Mason MacDonald | 16 | R | ? | ? | |
| 46 | LD | Ieuan Lavery | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Harry Moore | 16 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Daniel Vaughan | 15 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Finlay Wright | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Harris Bennett | 19 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Ondrej Holub | 16 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Harris Phillips | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Cai Jones | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Max McCartney | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | LW | Jamie Moore | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Ethan Walker | 19 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Kyle Young | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Harri Moore | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.