Derby Wasps
Derby · 2. Liga B
· gegründet 1964
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Malent Cars Arena (3.400 Plätze, davon 1.700 Sitzplätze)
- Fans
- 9.676
- Mitglieder
- 2.087
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 33 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leeds Falcons | 2:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Solihull IHC | 6:0 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bradford IHC | 2:3 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wolverhampton IHC | 10:0 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Manchester Ice Hockey Club | 1:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nottingham Hornets | 5:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham IHC | 5:6 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sheffield Cobras | 5:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Peterborough Blaze | 4:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Telford Royals | 2:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Bison | 6:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leeds Falcons | 2:4 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Solihull IHC | 4:3 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bradford IHC | 3:2 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wolverhampton IHC | 3:6 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Manchester Ice Hockey Club | 1:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nottingham Hornets | 3:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham IHC | 5:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sheffield Cobras | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Peterborough Blaze | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Telford Royals | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Bison | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Gatis Grīnbergs | 19 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Charlie Anderson | 33 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Stuart Smith | 19 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Ieuan Davies | 24 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Andris Sprukts | 27 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Reece Morrison | 22 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Nathan Johnston | 33 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Jamie Kelly | 21 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Darren Kelly | 21 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Charlie McKee | 32 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Josh Howells | 24 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Ciaran Davidson | 19 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Oliver Gibson | 25 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Alan Owen | 22 | L | ? | ? | |
| 12 | C | George Jenkins | 26 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Thomas Hill | 22 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Ioan Thompson | 26 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Jacob Wood | 29 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Osian Graham | 26 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Calum Turner | 20 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Noah Kristiansen | 23 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Thomas Smith | 30 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Craig Moore | 21 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Ben Johnson | 21 | R | ? | ? | |
| 9 | RW | Ethan Probert | 24 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Robbie Cooper | 23 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Harri Reid | 30 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Tom Ross | 17 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Darren Walker | 23 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Ewan MacDonald | 30 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Pavel Veselý | 22 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Joseph Prosser | 22 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Quentin Mercier | 18 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Ryan Robertson | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Sion Wright | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Logan Ward | 24 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Dylan Lewis | 23 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Florian Boyer | 28 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Ryan Jackson | 26 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Ryan Patel | 28 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Jakob Wagner | 20 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Emyr Patel | 19 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Lewis Owen | 20 | R | ? | ? | |
| 62 | LW | William Martin | 22 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Dylan Evans | 17 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Rhys Evans | 22 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Daniel Patterson | 21 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Calum Reid | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Liam Doherty | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Robbie MacDonald | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Harris Bell | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Llyr Lavery | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Daniel Baker | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Ethan Reid | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | RD | Stuart Graham | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Rhys Jones | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | C | Ryan Rees | 15 | L | ? | ? | |
| 49 | C | Tobias Sørensen | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | LW | Scott Davis | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | LW | Ciaran Morris | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | LW | Patrick Lewis | 15 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Paul McCartney | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Jordan Harrison | 19 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Evan Smith | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.