Wolverhampton IHC 1:2 Birmingham IHC

Endstand n. V. · 12.11.2026 17:15 · 27 Minuten Echtzeit · 2.750 Zuschauer

2. Liga B · 12. Spieltag

Spätes Glück für Birmingham IHC in der Verlängerung

WOLVERHAMPTON (Meredith Motors Arena). Vor 2.750 Zuschauern hat Birmingham IHC Wolverhampton IHC mit 2:1 bezwungen – nach Verlängerung. Die Schüsse aufs Tor: Wolverhampton IHC 30 zu 27 Birmingham IHC.

Kasper Holm eröffnete in der 1. Minute den Torreigen für Birmingham IHC. Nach 20 Minuten stand es 0:1.

Torlos ging das zweite Drittel zu Ende. Es blieb beim 0:1.

Wolverhampton IHC kam durch Mason McKenzie in der 51. Minute zum Ausgleich (Vorlage: Jac Vaughan). Die Overtime dauerte 7 Sekunden, dann traf Kasper Holm für Birmingham IHC.

Emyr Roberts kam auf 29 Paraden bei 30 Schüssen (96,7 %). 2 Tore gingen auf das Konto von Kasper Holm. Birmingham IHC nutzte 0 von 1 Überzahlspielen.

Drittelergebnisse

1.2.3.V Gesamt S
Wolverhampton IHC 0 (9)0 (5)1 (16)0 (0) 1 30
Birmingham IHC 1 (6)0 (14)0 (6)1 (1) 2 27

Tore je Drittel, in Klammern die Schüsse aufs Tor.

Spielverlauf

1. Drittel

  • 19:15 0:1 Birmingham IHC – Kasper Holm (ohne Vorlage) · Alleingang

2. Drittel

  • 11:12 Strafe Wolverhampton IHC – Gareth Ross · Unkorrektes Körperspiel · 2 Minuten
  • 08:32 Strafe Birmingham IHC – Gareth Allen · Stockschlag · 2 Minuten

3. Drittel

  • 09:42 1:1 Wolverhampton IHC – Mason McKenzie (Jac Vaughan) · Direktschuss
  • 08:49 Strafe Birmingham IHC – Patrick Morris · Halten · 2 Minuten

Verlängerung

  • 04:53 1:2 Birmingham IHC – Kasper Holm (ohne Vorlage) · Alleingang

Statistik

Wolverhampton IHC Birmingham IHC
Schüsse aufs Tor3027
Schussversuche5750
Geblockte Schüsse1020
Bullys gewonnen17 (47 %)19 (53 %)
Überzahl0 von 20 von 1
Unterzahltore00
Tore ins leere Tor00
Strafminuten24
Checks2431

Drei Stars

  1. Kasper Holm · Birmingham IHC · 2 Tore, 0 Vorlagen
  2. Emyr Roberts · Birmingham IHC · 29 Paraden bei 30 Schüssen
  3. David Jenkin · Birmingham IHC · 0 Tore, 0 Vorlagen

Wolverhampton IHC

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Ungarn Csaba Oláh 0 0 0 -1 3 3 0 0 20:31
1 C Großbritannien Ewan Green 0 0 0 -1 4 0 0 0 10/16 20:31
1 RW Großbritannien Jac Vaughan 0 1 1 0 1 1 0 0 19:08
1 LD Großbritannien Mason McKenzie 1 0 1 0 1 0 0 0 20:27
1 RD Großbritannien Thomas Gray 0 0 0 0 4 3 1 0 17:52
2 LW Großbritannien Max Thomas A 0 0 0 0 1 1 0 0 17:22
2 C Schweden Noah Pettersson C 0 0 0 0 2 0 1 0 1/6 18:00
2 RW Großbritannien Dafydd Rowlands A 0 0 0 0 0 2 0 0 15:22
2 LD Großbritannien Tom Wright 0 0 0 -1 1 0 1 0 18:42
2 RD Großbritannien Jacob Irvine 0 0 0 0 0 0 1 0 15:22
3 LW Großbritannien Ben Reid 0 0 0 0 2 6 1 0 12:12
3 C Großbritannien Gareth Ross 0 0 0 0 1 0 0 2 2/7 14:12
3 RW Großbritannien Lewis McLaughlin 0 0 0 0 3 0 0 0 12:12
3 LD Großbritannien Nathan Cooper 0 0 0 0 1 1 1 0 12:53
3 RD Norwegen Oskar Solberg 0 0 0 0 1 1 1 0 14:12
4 LW Großbritannien Shane Thomas 0 0 0 0 0 3 0 0 09:21
4 C Ungarn Roland Török 0 0 0 0 0 2 1 0 4/7 12:02
4 RW Großbritannien Charlie Bowen 0 0 0 0 3 0 1 0 09:21
4 LD Großbritannien Grant Cooper 0 0 0 0 1 0 1 0 09:21
4 RD Großbritannien Mark Ross 0 0 0 0 1 1 0 0 09:21
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Großbritannien Elis Rees 27 25 92,6 % 2 60:07 NnV

Birmingham IHC

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Großbritannien Iwan Murphy 0 0 0 +1 1 2 0 0 18:26
1 C Dänemark Kasper Holm 2 0 2 +2 5 1 3 0 5/12 20:53
1 RW Großbritannien Connor Campbell 0 0 0 +1 3 4 1 0 19:37
1 LD Großbritannien David Jenkin 0 0 0 +2 1 4 6 0 20:53
1 RD Großbritannien Nathan McCann 0 0 0 +1 2 3 1 0 20:59
2 LW Großbritannien Dominic Walker 0 0 0 -1 4 0 0 0 0/1 16:06
2 C Schweiz Cédric Chappuis 0 0 0 0 4 3 4 0 5/8 17:29
2 RW Großbritannien Gareth Allen 0 0 0 -1 2 2 0 2 16:06
2 LD Großbritannien Marcus Bell A 0 0 0 -1 0 2 2 0 16:25
2 RD Großbritannien Mason Green 0 0 0 -1 0 4 0 0 17:30
3 LW Großbritannien Darren Murphy 0 0 0 0 0 2 0 0 12:35
3 C Großbritannien Osian Owen 0 0 0 0 1 1 0 0 7/7 12:35
3 RW Großbritannien Patrick Morris A 0 0 0 0 1 0 0 2 12:35
3 LD Österreich Felix Leitner 0 0 0 0 1 0 1 0 12:35
3 RD Großbritannien Joe MacDonald 0 0 0 0 0 1 0 0 12:35
4 LW Polen Damian Kamiński C 0 0 0 0 0 0 1 0 12:34
4 C Großbritannien Jake Pritchard 0 0 0 0 2 0 1 0 2/8 09:09
4 RW Großbritannien Fraser Robinson 0 0 0 0 0 0 0 0 09:09
4 LD Großbritannien Kyle Parker 0 0 0 0 0 0 0 0 09:09
4 RD Großbritannien Christopher Davis 0 0 0 0 0 2 0 0 09:09
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Großbritannien Emyr Roberts 30 29 96,7 % 1 60:02 S