Telford Royals
Telford · 2. Liga B
· gegründet 2000
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Beleon Power Arena (3.050 Plätze, davon 1.530 Sitzplätze)
- Fans
- 6.127
- Mitglieder
- 1.713
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 19 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Peterborough Blaze | 2:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham IHC | 1:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Bison | 5:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leeds Falcons | 4:5 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Solihull IHC | 2:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bradford IHC | 1:6 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wolverhampton IHC | 4:3 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Manchester Ice Hockey Club | 5:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nottingham Hornets | 7:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Derby Wasps | 2:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sheffield Cobras | 3:5 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Peterborough Blaze | 3:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham IHC | 5:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Bison | 1:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leeds Falcons | 1:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Solihull IHC | 4:3 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bradford IHC | 3:0 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wolverhampton IHC | 2:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Manchester Ice Hockey Club | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nottingham Hornets | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Derby Wasps | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sheffield Cobras | –:– |
A-Team · 31 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Harri McDonald | 28 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Daniel Harrison | 23 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Sion Irvine | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Santeri Hiltunen | 24 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Elis Millar | 30 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Robbie Morgan | 28 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Gethin Smith | 26 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Ieuan Ferguson | 24 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Calum Davidson | 25 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Kieran Vaughan | 18 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Urs Widmer | 25 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Andrew Bowen | 19 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Aled McAllister | 26 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | William Hall | 24 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Nicolas Müller | 26 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Alfie Johnston | 28 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Thomas Holm | 28 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Kacper Król | 31 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Rhodri Thompson | 29 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Libor Pokorný | 26 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Robin Herrmann | 26 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Niall Harris | 28 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Andrew Henderson | 28 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Mason Ellis | 27 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Stuart Green | 19 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Harri Harrison | 30 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Ryan Anderson | 24 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Aaron Taylor | 24 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Leonardo Conte | 26 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Gareth Jackson | 23 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Fraser Bevan | 29 | R | ? | ? |
B-Team · 21 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | David Owen | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Jac Robinson | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Joshua Price | 18 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Marcus Lavery | 22 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Niall Kerr | 27 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Joshua McCartney | 25 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Harry Wood | 34 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Justin Gagné | 21 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Ričards Balodis | 23 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Morgan Griffiths | 21 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Jamie Phillips | 20 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Logan Sloan | 21 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Ivars Upītis | 31 | L | ? | ? | |
| 34 | C | Reece Watkins | 18 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Cai Watson | 30 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Grant Hopkins | 22 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Scott Watkins | 17 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Adam Thompson | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Steffan Wood | 20 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Alfie Morris | 19 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Ross Hopkins | 33 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | William Ellis | 17 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Oliver Taylor | 16 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Darren Fraser | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Morgan Sloan | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | LD | Tyler Baker | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | Jake Pryce | 18 | R | ? | ? | |
| 49 | RD | Kyle Pritchard | 16 | L | ? | ? | |
| 53 | RD | Tom Hopkins | 15 | R | ? | ? | |
| 50 | C | Matthew Clarke | 17 | R | ? | ? | |
| 51 | C | Michael McKenzie | 15 | L | ? | ? | |
| 52 | C | Jake Robinson | 16 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Kyle Gwynne | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | LW | Calum Smith | 19 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Alan Howells | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Sion Watkins | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Gwion McAllister | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Grant Anderson | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.