Bradford IHC
Bradford · 2. Liga B
· gegründet 1994
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Dorux Assurance Arena (3.600 Plätze, davon 1.800 Sitzplätze)
- Fans
- 10.166
- Mitglieder
- 3.177
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 32 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Manchester Ice Hockey Club | 6:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nottingham Hornets | 4:5 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Derby Wasps | 2:3 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sheffield Cobras | 4:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Peterborough Blaze | 3:4 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Telford Royals | 1:6 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Bison | 6:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leeds Falcons | 0:5 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Solihull IHC | 6:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham IHC | 3:2 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wolverhampton IHC | 6:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Manchester Ice Hockey Club | 5:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nottingham Hornets | 1:2 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Derby Wasps | 3:2 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sheffield Cobras | 4:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Peterborough Blaze | 8:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Telford Royals | 3:0 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Bison | 0:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leeds Falcons | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Solihull IHC | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham IHC | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wolverhampton IHC | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Conor Thompson | 23 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Oliver Hämäläinen | 19 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Tomos Ellis | 22 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | Matthew Paterson | 20 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Steffan Paterson | 28 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Connor Owen | 24 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Stuart Duncan | 26 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Shane Pritchard | 21 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Roberto Mancini | 23 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Michael Ross | 34 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Ieuan King | 27 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Mikkel Jakobsen | 19 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Mark Reid | 20 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Tyler Bennett | 26 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Luke Sloan | 26 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Tobias Kristensen | 35 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Jacob Rowlands | 30 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Dominic Owen | 25 | R | ? | ? | |
| 91 | C | George Walker | 29 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Lewis Gilmore | 25 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Robbie Graham | 23 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Josh Patel | 24 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Stuart Thomas | 24 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Ross McAllister | 17 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Ethan Ross | 23 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Dominic Thomas | 25 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Thomas Reid | 28 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Paul Pryce | 23 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Marcus Kelly | 32 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Harry Griffiths | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Anders Knudsen | 21 | R | ? | ? | |
| 24 | LD | Euan McLaughlin | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Joseph Kerr | 27 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Gregor Lewis | 18 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Finlay Lewis | 27 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Paul MacDonald | 22 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Mikkel Larsen | 25 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Michał Kowalczyk | 21 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Craig Gray | 19 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Osian Parker | 18 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Euan Taylor | 18 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Ryan Smith | 29 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Ciaran Paterson | 24 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Llyr MacDonald | 17 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Alan Moore | 17 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Luke Hill | 22 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Ethan Gibson | 27 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Kieran Wilson | 17 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Declan Phillips | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Owen Howells | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | LD | Joshua King | 19 | L | ? | ? | |
| 46 | LD | Patrick McAllister | 15 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Jamie Morris | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Joseph Reid | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Ben Cameron | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Andrew Clarke | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Osian Duncan | 15 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Mason Young | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Fraser Howells | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Darren Morrison | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Kyle Magee | 18 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Tom Henderson | 16 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Mark Murray | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Aled Kerr | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.