Stoke Lions
Stoke-on-Trent · 1. Liga
· gegründet 1900
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Johnson Motors Arena (6.650 Plätze, davon 4.660 Sitzplätze)
- Fans
- 22.204
- Mitglieder
- 5.541
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 19 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Liverpool IHC | 3:4 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Phoenix | 3:2 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Bruins | 1:2 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Durham Storm | 2:3 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Tigers | 1:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Ice Hockey Club | 3:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bracknell Phantoms | 6:5 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Lions IHC | 4:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Coventry Phoenix | 1:0 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Ice Hockey Club | 5:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Thunder | 5:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Liverpool IHC | 5:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Phoenix | 1:5 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Bruins | 2:1 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Durham Storm | 2:3 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Tigers | 2:5 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Ice Hockey Club | 4:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bracknell Phantoms | 4:3 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Lions IHC | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Coventry Phoenix | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Ice Hockey Club | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Thunder | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Michel Bühler | 25 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Ewan Doherty | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Stanislav Kolář | 20 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Joseph Pugh | 24 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Craig Clark | 20 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Roman Jelínek | 26 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Jordan Anderson | 20 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Elis Brown | 25 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Christoph Moser | 24 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Cole Wilson | 25 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Julian Maier | 28 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Iwan Hamilton | 19 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Christopher Vaughan | 33 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Marek Jelínek | 23 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Tomos Jenkins | 27 | R | ? | ? | |
| 14 | C | George Roberts | 23 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Cameron Lavery | 31 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Mattia Hofstetter | 20 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Bastien Rousseau | 30 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Joshua Williams | 23 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | George Anderson | 22 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Harri McAllister | 18 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Oliver Lewis | 24 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Gwion Pugh | 26 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Niall Roberts | 28 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Jac Pryce | 23 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Maciej Zieliński | 31 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Liam Mathisen | 21 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Scott Gray | 35 | R | ? | ? |
B-Team · 16 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Jure Kovač | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Niall Murphy | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Nathan Jones | 22 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Jordan Ellis | 25 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Jack Green | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | George Johnston | 21 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Paul Murphy | 20 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Adam Thomas | 20 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Joe Gray | 21 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Jake Pryce | 17 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Liam Morin | 22 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Ross Harrison | 17 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Mark Jackson | 18 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Alan Harrison | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Joshua Stewart | 19 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Cai Jenkins | 33 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Huw Thomas | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Søren Jensen | 16 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Patrick Kerr | 17 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Shane Robinson | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | LD | Matthew Rees | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Tyler Robinson | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Ross Gwynne | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | RD | Declan Baker | 17 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Jack Brown | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Evan Allan | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Dominic Allen | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Osian Patel | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Grant Brown | 15 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Joshua Doherty | 18 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Morgan Thompson | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Reece Robinson | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Ben Cooper | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.