Bracknell Phantoms
Bracknell · 1. Liga
· gegründet 1958
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Wenara Brewery Arena (6.400 Plätze, davon 4.480 Sitzplätze)
- Fans
- 22.457
- Mitglieder
- 6.104
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 21 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Thunder | 2:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Liverpool IHC | 4:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Phoenix | 3:4 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Bruins | 1:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Durham Storm | 1:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Tigers | 6:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Stoke Lions | 6:5 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Ice Hockey Club | 4:6 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Lions IHC | 3:2 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Coventry Phoenix | 5:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Ice Hockey Club | 2:0 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Thunder | 2:3 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Liverpool IHC | 2:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Phoenix | 4:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Bruins | 1:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Durham Storm | 4:0 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Tigers | 5:4 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Stoke Lions | 4:3 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Ice Hockey Club | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Lions IHC | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Coventry Phoenix | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Ice Hockey Club | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Craig Kerr | 19 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Rasmus Petersen | 21 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Tomos Clarke | 23 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Darren Hughes | 25 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Josh Powell | 31 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Gábor Balogh | 30 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Joni Mäkelä | 26 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Morgan Gray | 26 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Pavel Zeman | 21 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Max Hughes | 20 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Mason Morrison | 19 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Jack Rowlands | 34 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Dominic Bennett | 27 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Joe Powell | 25 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Joe Moore | 24 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Tomasz Woźniak | 22 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Jack Rowlands | 24 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Osian Irvine | 27 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Tyler Young | 22 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Iwan Campbell | 22 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Ryan Morris | 28 | R | ? | ? | |
| 18 | LW | Antonín Čermák | 21 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Harry Young | 26 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Tomos Harris | 27 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Llyr McAllister | 26 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Adam Magee | 27 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Marcus MacDonald | 24 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Jacob Edwards | 24 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Michel Gerber | 24 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Joseph Watson | 24 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Grant McDonald | 24 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Tyler Rees | 21 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Ieuan Williams | 23 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Adam Šebo | 26 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Mason Lavery | 20 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Adam Davidson | 22 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Joseph Wright | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Harry Martin | 19 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Filip Novotný | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Philipp Meyer | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Kieran Boyd | 23 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Clément Gauthier | 24 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Ieuan Robertson | 22 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Thomas Griffith | 23 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Andrew Hughes | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Domen Kranjc | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | G | Logan Baker | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Max Moore | 15 | L | ? | ? | |
| 32 | LD | Samuel Harrison | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Jacob Fraser | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Morgan Magee | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Robbie McKee | 19 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Mārtiņš Saulītis | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Lewis Henderson | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | C | Ben Parry | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | C | Joshua Gray | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Liam Anderson | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Mason Mitchell | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Joe McLaughlin | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Morgan Lloyd | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Marcus Hall | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Lewis Morgan | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Alfie Murray | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.