Newcastle Ice Hockey Club
Newcastle upon Tyne · 1. Liga
· gegründet 1949
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Malex Drinks Ice Centre (9.250 Plätze, davon 6.480 Sitzplätze)
- Fans
- 30.012
- Mitglieder
- 6.043
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 38 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Coventry Phoenix | 3:2 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Durham Storm | 3:2 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Ice Hockey Club | 2:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Tigers | 3:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Thunder | 4:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Stoke Lions | 3:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Liverpool IHC | 5:0 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bracknell Phantoms | 4:6 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Phoenix | 6:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Lions IHC | 3:4 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Bruins | 1:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Coventry Phoenix | 4:6 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Durham Storm | 5:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Ice Hockey Club | 7:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Tigers | 3:6 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Thunder | 3:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Stoke Lions | 4:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Liverpool IHC | 4:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bracknell Phantoms | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Phoenix | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Lions IHC | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Bruins | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jack Hagan | 17 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Josh Davis | 30 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Declan Quinn | 19 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Gethin Hill | 24 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Richard Kollár | 26 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Ethan McAllister | 20 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Rhys Kerr | 21 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Leon Wimmer | 22 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Calum Morris | 27 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Ieuan Prosser | 25 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Jacob Griffith | 30 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Andrew Ferguson | 23 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Scott Williams | 30 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Owen Green | 18 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Paul Thompson | 31 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Euan Boyd | 30 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Stuart Watkins | 31 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Cai McCartney | 18 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Mason Hughes | 23 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Santeri Saarinen | 24 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Zoltán Farkas | 24 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Osian Davies | 30 | R | ? | ? | |
| 20 | LW | Daniel Probert | 20 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Antti Karjalainen | 30 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Sion Bowen | 22 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Grzegorz Jabłoński | 24 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Luke Lloyd | 21 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Llyr Watson | 23 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Gustavs Sprukts | 24 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Sion Jackson | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Pavel Marek | 22 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Gregor Thompson | 25 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Lewis Reid | 34 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Matej Koren | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Dylan Powell | 23 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Rhys Lavery | 17 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Scott Morgan | 19 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Ewan Bowen | 25 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Šimon Marek | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Jack Taylor | 21 | L | ? | ? | |
| 62 | C | William Lind | 19 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Rasmus Lindqvist | 21 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Paul Vincent | 35 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Ewan Davies | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Lucas Magnusson | 20 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Osian Gwynne | 28 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Finn Hartmann | 19 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Robbie Rowlands | 15 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Marcus Magee | 17 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Josh Green | 19 | R | ? | ? | |
| 36 | LD | Paul McCartney | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Rhys Allan | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Tomos McKenzie | 19 | R | ? | ? | |
| 38 | RD | Cameron McAllister | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Luke Hughes | 15 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Luca Bachmann | 19 | R | ? | ? | |
| 45 | C | Cai Vaughan | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | C | Iwan McKee | 15 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Kyle Powell | 19 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Joe Graham | 15 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Iwan Bennett | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Craig Miller | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Lewis Lloyd | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RW | Jack Pugh | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.