Durham Storm
Durham · 1. Liga
· gegründet 1908
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Varella Building Society Ice Centre (9.150 Plätze, davon 6.410 Sitzplätze)
- Fans
- 28.949
- Mitglieder
- 7.507
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 24 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Bruins | 6:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Ice Hockey Club | 3:2 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Tigers | 2:3 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Stoke Lions | 2:3 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bracknell Phantoms | 1:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Lions IHC | 1:2 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Coventry Phoenix | 1:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Ice Hockey Club | 2:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Thunder | 4:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Liverpool IHC | 1:6 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Phoenix | 3:6 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Bruins | 3:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Ice Hockey Club | 5:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Tigers | 3:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Stoke Lions | 2:3 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bracknell Phantoms | 4:0 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Lions IHC | 3:2 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Coventry Phoenix | 1:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Ice Hockey Club | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Thunder | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Liverpool IHC | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Phoenix | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jac Martin | 21 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Steffan Ward | 21 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Shane Gibson | 25 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | Kieran Allan | 22 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Jamie Brown | 28 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Logan Davis | 21 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Nathan Irvine | 30 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Michael Roberts | 18 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Fraser Walker | 26 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Daniel Hamilton | 27 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Connor Pryce | 27 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Thomas Morgan | 30 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Jesse Salminen | 30 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Bálint Fekete | 30 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Tomos Ross | 34 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Alan Powell | 34 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Patrick Allan | 28 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Grant McKee | 22 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Luke Watson | 20 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Harri Price | 27 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Daniel Sloan | 23 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Marcus Duncan | 19 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Jonathan Sjöberg | 29 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Samuel McDonald | 18 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Reece Morgan | 25 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Anders Christiansen | 21 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Joseph Robertson | 31 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Ben Duncan | 23 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Ieuan Bevan | 18 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Josh Phillips | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Shane Patel | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Finlay Price | 23 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Ēriks Upītis | 30 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Radek Jelínek | 22 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Axel Lundgren | 20 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Christoph Schwarz | 21 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Kevin Osei | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Harris Harris | 18 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Morgan Allen | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Joshua Turner | 17 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Ben Krüger | 24 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Marcus Davidson | 23 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Niall Magee | 20 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Alan Morris | 21 | R | ? | ? | |
| 88 | RW | Elis White | 21 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Ieuan Watson | 28 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Niall Lewis | 21 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | G | William Ward | 17 | L | ? | ? | |
| 70 | G | James Bell | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Christopher Paterson | 19 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Joshua Miller | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Osian Anderson | 15 | L | ? | ? | |
| 40 | RD | Emyr Robertson | 19 | L | ? | ? | |
| 41 | RD | Max Campbell | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Ieuan Pugh | 19 | L | ? | ? | |
| 29 | C | Samuel Cameron | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Fraser Irvine | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | C | Elis Robinson | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Conor Hill | 18 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Emyr White | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Iwan Ward | 15 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Charlie Kerr | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Dafydd Anderson | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Michel Kaufmann | 19 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.