Birmingham Tigers
Birmingham · 1. Liga
· gegründet 1979
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Murphy Construction Ice Centre (8.000 Plätze, davon 5.600 Sitzplätze)
- Fans
- 28.445
- Mitglieder
- 9.072
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 24 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Phoenix | 3:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Bruins | 7:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Durham Storm | 2:3 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Ice Hockey Club | 3:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Stoke Lions | 1:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bracknell Phantoms | 6:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Lions IHC | 4:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Coventry Phoenix | 5:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Ice Hockey Club | 2:3 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Thunder | 2:3 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Liverpool IHC | 7:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Phoenix | 7:6 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Bruins | 4:7 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Durham Storm | 3:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Ice Hockey Club | 3:6 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Stoke Lions | 2:5 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bracknell Phantoms | 5:4 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Lions IHC | 4:0 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Coventry Phoenix | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Ice Hockey Club | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Thunder | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Liverpool IHC | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Ryan Hill | 27 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Rok Bizjak | 18 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Iwan O'Neill | 26 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | Richard Štefanko | 28 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Patrick Ellis | 27 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | James Gibson | 31 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Callum Prosser | 30 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Ciaran Pryce | 21 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Niall Prosser | 23 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Kyle Reid | 21 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Charlie Patel | 27 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Samuel Allan | 19 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Ioan Ferguson | 21 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Harris Roberts | 25 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Dominic Paterson | 31 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Mason McCann | 25 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Joseph Thompson | 34 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Evan Bell | 19 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Harris Gray | 20 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | George Hill | 26 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Tyler Patterson | 21 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Liam Owen | 21 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Connor Phillips | 29 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Paul Reid | 34 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | William Knutsen | 26 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Joe Murphy | 26 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Huw Hamilton | 29 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Euan Robertson | 24 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Kristóf Szalai | 20 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | David McKenzie | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Darren Kerr | 33 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Ryan Pryce | 26 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Luke Evans | 21 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Tyler Bell | 20 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Jamie Campbell | 23 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Marco Wallner | 21 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Miha Bizjak | 19 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Josh Probert | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Conor McKenzie | 32 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Emyr Miller | 27 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Ryan Harris | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Adam Pryce | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Stuart Hall | 20 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Huw Thompson | 20 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Jaka Rozman | 18 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Christian Mayr | 33 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Aaron Howells | 15 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Lewis Morgan | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Dylan Hill | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Cai Vaughan | 19 | R | ? | ? | |
| 41 | LD | Rhodri Kerr | 19 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Cameron Pritchard | 18 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | William Hamilton | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | James Pryce | 18 | L | ? | ? | |
| 29 | C | Aaron Gilmore | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | C | Harri Clarke | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Gareth Kelly | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Declan Bevan | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Morgan King | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Jack Robertson | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Ryan Hagan | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Ross Thomson | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Lewis James | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.