Paisley Thunder
Paisley · 1. Liga
· gegründet 1947
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Dorux Assurance Arena (5.000 Plätze, davon 3.500 Sitzplätze)
- Fans
- 19.813
- Mitglieder
- 4.328
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 26 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bracknell Phantoms | 2:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Lions IHC | 1:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Coventry Phoenix | 1:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Ice Hockey Club | 3:4 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Ice Hockey Club | 4:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Liverpool IHC | 5:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Phoenix | 2:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Bruins | 5:4 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Durham Storm | 4:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Tigers | 2:3 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Stoke Lions | 5:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bracknell Phantoms | 2:3 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Lions IHC | 5:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Coventry Phoenix | 6:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Ice Hockey Club | 0:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Ice Hockey Club | 3:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Liverpool IHC | 4:3 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Phoenix | 5:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Bruins | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Durham Storm | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Tigers | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Stoke Lions | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Marcus Morris | 25 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Kevin Fischer | 26 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Arthur Bonnet | 29 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Patrick Murray | 21 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Lewis Davidson | 23 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Rhodri Jones | 26 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Harry Vaughan | 23 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Callum Hill | 24 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Martin Kollár | 25 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | James Thomson | 26 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Adam Grabowski | 23 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Tyler Johnston | 26 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Connor Allen | 19 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Christopher McDonald | 28 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Matīss Dūmiņš | 29 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Kieran Hamilton | 29 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Sion Edwards | 30 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Reto Widmer | 23 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Stuart Bell | 18 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Matthew Watkins | 29 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Kevin Ammann | 23 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Matthew Patterson | 18 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Logan Jenkin | 21 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Renārs Gailītis | 24 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Rhodri Campbell | 29 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Harri Davies | 30 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Nicolò Conti | 30 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Gwion Mitchell | 26 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Connor Paterson | 32 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Huw Thompson | 35 | L | ? | ? | |
| 33 | G | George Phillips | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Iwan James | 23 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Connor Hunter | 21 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Nathan Hall | 20 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Christoph Kainz | 22 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Tobias Bakken | 28 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | William Young | 19 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Dylan Thomson | 28 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Claudio Russo | 22 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Morgan Thompson | 22 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Llyr Bevan | 23 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Matej Šebo | 18 | R | ? | ? | |
| 81 | LW | Jacob Rowlands | 23 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Logan James | 22 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Paul Gray | 22 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Rhys Young | 20 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Darren Rees | 17 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | David Jenkins | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Samuel Lavery | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Charlie Lavery | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | LD | Scott Cameron | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Shane Young | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Andrew Gilmore | 19 | R | ? | ? | |
| 29 | RD | Llyr Johnson | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Harry Phillips | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Owen Ward | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Dafydd Johnson | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | C | Iwan Rees | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Thomas Hill | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Tomos Hall | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Emyr Allen | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Ross Kerr | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Elis Jenkins | 18 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Liam Howells | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.