Glasgow Phoenix
Glasgow · 1. Liga
· gegründet 1959
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Selara Logistics Arena (9.300 Plätze, davon 6.510 Sitzplätze)
- Fans
- 32.196
- Mitglieder
- 6.907
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 28 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Tigers | 3:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Stoke Lions | 3:2 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bracknell Phantoms | 3:4 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Lions IHC | 0:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Coventry Phoenix | 2:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Ice Hockey Club | 2:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Thunder | 2:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Liverpool IHC | 2:3 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Ice Hockey Club | 6:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Bruins | 2:6 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Durham Storm | 3:6 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Tigers | 7:6 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Stoke Lions | 1:5 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bracknell Phantoms | 4:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Lions IHC | 4:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Coventry Phoenix | 4:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Ice Hockey Club | 4:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Thunder | 5:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Liverpool IHC | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Ice Hockey Club | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Bruins | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Durham Storm | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Tom Henderson | 31 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Elis Paterson | 25 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Jake Hopkins | 23 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Craig Hamilton | 23 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Mark Campbell | 25 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Declan Edwards | 18 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Jamie Phillips | 31 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Ross Watkins | 21 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Dylan Harrison | 26 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Noah Johansen | 29 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Andrew Johnston | 24 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Logan Evans | 27 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Ioan Powell | 28 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Ethan Murray | 27 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Gregor Clark | 28 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Pavol Kollár | 29 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Mason Wright | 19 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Fraser Parry | 27 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Lewis Kerr | 23 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Sion Parry | 25 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Joseph Parry | 28 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Thomas Duncan | 29 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Liam Magee | 17 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | Charlie Magee | 19 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Ben Parker | 28 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Joseph Robertson | 25 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | James McDonald | 26 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Fabian Schuster | 19 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Josh Bell | 27 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Luke MacDonald | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | James Powell | 21 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Gwion Johnson | 35 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Cameron Vaughan | 17 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Tom Jenkin | 22 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Jordan Lloyd | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Ross Rowlands | 23 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Joël Bernasconi | 18 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Oliver Magee | 18 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Jiří Vlček | 18 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Gethin Gilmore | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Sion Lloyd | 21 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Filip Bakken | 25 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Oliver Bengtsson | 19 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Adam Polák | 21 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Connor O'Neill | 21 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Liam Morris | 18 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Shane McLaughlin | 19 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Alfie Doherty | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Tomos Powell | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Finlay Hughes | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Owen Roberts | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Michael Harrison | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Michael Brown | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Oliver Williams | 18 | R | ? | ? | |
| 49 | RD | Ieuan Reid | 15 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Lewis Hamilton | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Christopher Allen | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Adam Mitchell | 18 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Jack Owen | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Kyle Pryce | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Owen Hughes | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Osian Cameron | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Rhys Rowlands | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Euan Jackson | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.