Perth Ice Hockey Club
Perth · 1. Liga
· gegründet 1925
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Pelavia Power Arena (8.950 Plätze, davon 6.270 Sitzplätze)
- Fans
- 30.785
- Mitglieder
- 8.539
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 29 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Lions IHC | 5:6 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Coventry Phoenix | 5:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Ice Hockey Club | 2:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Thunder | 3:4 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Liverpool IHC | 3:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Phoenix | 2:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Bruins | 2:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Durham Storm | 2:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Tigers | 2:3 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Stoke Lions | 5:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bracknell Phantoms | 2:0 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Lions IHC | 4:0 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Coventry Phoenix | 3:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Ice Hockey Club | 7:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Thunder | 0:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Liverpool IHC | 4:5 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Phoenix | 4:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Bruins | 7:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Durham Storm | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Tigers | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Stoke Lions | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bracknell Phantoms | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Owen O'Neill | 27 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Sion Morgan | 25 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Frederik Andersen | 26 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Ewan Prosser | 28 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Roland Mészáros | 21 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Janne Lehtonen | 26 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Reece Brown | 30 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Rhys Patterson | 26 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Aaron Vaughan | 18 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Patrick Harrison | 24 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Connor Mitchell | 34 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Jonas Rochat | 22 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Kyle Hill | 20 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Onni Lahtinen | 24 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Jordan Wright | 20 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Gwion Prosser | 29 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Ryan Wood | 20 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Steffan Jackson | 23 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Connor Patterson | 29 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Jack Cooper | 18 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Harry Meredith | 29 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Scott Miller | 26 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Tomos Duncan | 33 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Dylan Prosser | 17 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Gethin Walker | 24 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Elis Smith | 31 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Lewis Boyd | 18 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Steffan Walker | 26 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Euan Kelly | 29 | L | ? | ? |
B-Team · 15 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Ioan Davis | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Ewan Harrison | 26 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Dylan Allan | 19 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Jacob Phillips | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Ieuan Murphy | 28 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Nathan Jenkin | 17 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Kyle Ward | 18 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Ryan Magee | 21 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Ioan Griffith | 26 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Tomos Jenkin | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Calum Stewart | 22 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Hendrik Fuchs | 28 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Declan Morgan | 26 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Mason Duncan | 22 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Evan Wood | 19 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Andrew McCartney | 19 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Elis Miller | 19 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Aaron Probert | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Tyler Doherty | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | William Henderson | 15 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Kieran King | 17 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Robbie Jenkin | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Jacob Llewellyn | 18 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Steffan Price | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | C | James Jones | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Finlay Turner | 15 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Nathan Hamilton | 19 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Darren Moore | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | LW | Evan Cameron | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Marcus Miller | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Stuart Jenkin | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | RW | Andrew Campbell | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.