Aberdeen Lions IHC
Aberdeen · 1. Liga
· gegründet 1945
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Bowen's Brewery Arena (7.950 Plätze, davon 5.570 Sitzplätze)
- Fans
- 25.678
- Mitglieder
- 7.263
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 21 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Ice Hockey Club | 5:6 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Thunder | 1:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Liverpool IHC | 1:7 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Phoenix | 0:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Bruins | 6:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Durham Storm | 1:2 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Tigers | 4:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Stoke Lions | 4:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bracknell Phantoms | 3:2 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Ice Hockey Club | 3:4 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Coventry Phoenix | 2:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Ice Hockey Club | 4:0 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Thunder | 5:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Liverpool IHC | 5:4 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Phoenix | 4:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Bruins | 5:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Durham Storm | 3:2 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Tigers | 4:0 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Stoke Lions | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bracknell Phantoms | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Ice Hockey Club | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Coventry Phoenix | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Fraser Quinn | 24 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Ethan Evans | 27 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Finlay Howells | 29 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Elias Wallin | 29 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Mason Bowen | 22 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Gethin Jenkins | 26 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Mathieu Mercier | 23 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Jukka Savolainen | 23 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Tyler Rowlands | 23 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Michael Morgan | 27 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Harry McKee | 25 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Ioan Gibson | 32 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Ibrahim Durand | 17 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Ryan Walker | 27 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Rhodri Prosser | 30 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Kyle Baker | 20 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Ioan Clarke | 22 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Théo Chevalier | 33 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Jesper Jakobsen | 19 | R | ? | ? | |
| 12 | LW | Morgan Bevan | 24 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Marcus Griffiths | 27 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Mason Ward | 17 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Matthew Roberts | 18 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Dylan Wood | 20 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Alexandre Girard | 26 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Patrik Hanko | 25 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Llyr Gilmore | 29 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Cameron Evans | 24 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Ieuan Owen | 34 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Axel Axelsson | 27 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Llyr Young | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Jamie Parry | 23 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Carl Persson | 19 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Szymon Woźniak | 20 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Calum Turner | 26 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Arvid Lindström | 30 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Shane Green | 27 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Lewis Duncan | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Mark Owen | 18 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Jordan Morrison | 33 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Christopher Robertson | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Fraser McDonald | 25 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Huw Roberts | 21 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Harri Hagan | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Huw Doherty | 20 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Simone Marchetti | 18 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Niall Millar | 22 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Scott Griffith | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Ciaran Bevan | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Alan Robertson | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Mason Pugh | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | LD | Daniel Parry | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | RD | Cai Taylor | 16 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | James Vaughan | 17 | L | ? | ? | |
| 49 | RD | Ieuan Thomson | 15 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Daniel Meredith | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Tyler Kelly | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Thomas Watkins | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Rhys Howells | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Tom Anderson | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Joseph Millar | 18 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Ewan Roberts | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Samuel Patterson | 15 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Gwion Taylor | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.