Liverpool IHC
Liverpool · 1. Liga
· gegründet 1978
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Heletta Software Arena (10.500 Plätze, davon 7.350 Sitzplätze)
- Fans
- 37.653
- Mitglieder
- 9.235
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 39 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Stoke Lions | 3:4 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bracknell Phantoms | 4:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Lions IHC | 1:7 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Coventry Phoenix | 7:4 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Ice Hockey Club | 3:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Thunder | 5:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Ice Hockey Club | 5:0 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Phoenix | 2:3 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Bruins | 4:3 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Durham Storm | 1:6 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Tigers | 7:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Stoke Lions | 5:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bracknell Phantoms | 2:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Lions IHC | 5:4 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Coventry Phoenix | 7:6 n. P. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Ice Hockey Club | 4:5 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Thunder | 4:3 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Ice Hockey Club | 4:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Phoenix | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Bruins | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Durham Storm | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Tigers | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Marcus Morrison | 25 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Leo Saarinen | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Ieuan Ward | 25 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Jordan McKenzie | 30 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Rhodri Doherty | 26 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Ciaran Rowlands | 25 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Gregor Kralj | 24 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Joshua Probert | 24 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Alexander Leitner | 21 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Sion Graham | 34 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Jamie James | 31 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Jamie Griffith | 20 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Isak Jørgensen | 24 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Dafydd Clark | 24 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Harris Ellis | 21 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Lewis Hughes | 20 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Ewan Hagan | 18 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Sion Patel | 20 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Evan Boyd | 29 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Samuel Parry | 30 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Luke Pryce | 32 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Jake McLaughlin | 20 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Mark Thomson | 28 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Aaron Phillips | 28 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Tom Garnier | 28 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Darren Bennett | 25 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Kieran MacDonald | 21 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Dafydd Ellis | 27 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Harri Price | 24 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Logan Caron | 26 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Ciaran Wood | 22 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Kyle Lee | 17 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Nicolas Roussel | 22 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Ethan Nelson | 17 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Victor Larsen | 19 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Ben McAllister | 20 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Mason Gwynne | 21 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Erik Pettersson | 21 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Kasper Petersen | 21 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Jakob Hödl | 26 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Ethan Stewart | 17 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Llyr Cooper | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Finlay Wright | 21 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Ioan Kerr | 18 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Andrew Griffith | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Malthe Madsen | 20 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Craig Brown | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Marcus Davis | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Elis Griffith | 19 | R | ? | ? | |
| 29 | LD | Darren Johnston | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Liam Edwards | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Aaron Hunter | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | RD | Conor Bowen | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Robbie McKenzie | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Charlie Bowen | 18 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Gwion Davidson | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Ross Taylor | 16 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Ciaran Johnston | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Elis Reid | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Joshua Turner | 15 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Scott King | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Gethin Cameron | 15 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Harri Watkins | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.