Coventry Phoenix 1:0 Stoke Lions

Endstand · 09.11.2026 17:15 · 29 Minuten Echtzeit · 7.750 Zuschauer

1. Liga · 9. Spieltag

Coventry Phoenix lässt nichts anbrennen – 1:0 gegen Stoke Lions

COVENTRY (Lorella Homes Ice Centre). Vor 7.750 Zuschauern hat Coventry Phoenix Stoke Lions mit 1:0 bezwungen. Die Schüsse aufs Tor: Coventry Phoenix 37 zu 28 Stoke Lions.

Das erste Drittel blieb torlos.

Das zweite Drittel blieb torlos.

Den ersten Treffer erzielte Cole Gonzalez (Coventry Phoenix) in der 41. Minute (Vorlagen: Ieuan Young und Jordan Parker). Dabei blieb es bis zur Schlusssirene.

Lewis McAllister hielt alle 28 Schüsse und feierte ein Shutout. Coventry Phoenix nutzte 0 von 2 Überzahlspielen.

Drittelergebnisse

1.2.3. Gesamt S
Coventry Phoenix 0 (18)0 (9)1 (10) 1 37
Stoke Lions 0 (5)0 (14)0 (9) 0 28

Tore je Drittel, in Klammern die Schüsse aufs Tor.

Spielverlauf

1. Drittel

  • 02:08 Strafe Stoke Lions – Marek Jelínek · Beinstellen · 2 Minuten
  • 00:16 Strafe Coventry Phoenix – Finlay Gray · Schiedsrichterbeleidigung · 10 Minuten Disziplinar

2. Drittel

  • 17:59 Strafe Stoke Lions – Jac Pryce · Schiedsrichterbeleidigung · 10 Minuten Disziplinar
  • 15:21 Strafe Coventry Phoenix – Ryan Davies · Spielverzögerung · 2 Minuten
  • 09:12 Strafe Coventry Phoenix – Euan Thomson · Haken · 2 Minuten

3. Drittel

  • 19:09 1:0 Coventry Phoenix – Cole Gonzalez (Ieuan Young, Jordan Parker) · Direktschuss
  • 15:56 Strafe Stoke Lions – Jac Pryce · Spielverzögerung · 2 Minuten
  • 05:59 Strafe Coventry Phoenix – Ieuan Young · Check gegen die Bande · 2 Minuten
  • 01:28 Stoke Lions nimmt Torhüter Michel Bühler für einen sechsten Feldspieler vom Eis
  • 00:00 Michel Bühler kehrt ins Tor zurück

Statistik

Coventry Phoenix Stoke Lions
Schüsse aufs Tor3728
Schussversuche7252
Geblockte Schüsse1212
Bullys gewonnen35 (45 %)43 (55 %)
Überzahl0 von 20 von 3
Unterzahltore00
Tore ins leere Tor00
Strafminuten1614
Checks2622

Drei Stars

  1. Lewis McAllister · Coventry Phoenix · 28 Paraden bei 28 Schüssen
  2. Michel Bühler · Stoke Lions · 36 Paraden bei 37 Schüssen
  3. Cole Gonzalez · Coventry Phoenix · 1 Tor, 0 Vorlagen

Coventry Phoenix

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Großbritannien Gwion Jackson 0 0 0 0 4 0 0 0 23:25
1 C Finnland Rasmus Hämäläinen A 0 0 0 0 4 2 0 0 13/28 20:58
1 RW Großbritannien Callum Doherty 0 0 0 0 6 1 0 0 3/9 21:01
1 LD Frankreich Ibrahim Fontaine 0 0 0 0 0 2 3 0 20:58
1 RD Großbritannien Marcus Hill 0 0 0 0 1 2 5 0 22:02
2 LW Großbritannien Finlay Gray 0 0 0 0 4 2 0 10 14:24
2 C Großbritannien Finlay Jenkins 0 0 0 0 2 1 0 0 8/19 14:04
2 RW Finnland Jukka Virtanen 0 0 0 0 0 1 0 0 16:52
2 LD Großbritannien Euan Thomson 0 0 0 0 1 3 0 2 15:28
2 RD Großbritannien Grant Williams 0 0 0 0 0 0 1 0 16:25
3 LW USA Cole Gonzalez A 1 0 1 +1 3 1 1 0 14:43
3 C Großbritannien Jordan Parker 0 1 1 +1 5 4 1 0 9/16 12:59
3 RW USA Ricardo Davis 0 0 0 +1 0 0 0 0 11:35
3 LD Großbritannien Ieuan Young C 0 1 1 +1 3 3 1 2 11:35
3 RD Deutschland Tom Weiß 0 0 0 +1 1 2 0 0 13:56
4 LW Großbritannien Ryan Davies 0 0 0 0 0 1 0 2 09:36
4 C Polen Michał Mazur 0 0 0 0 0 0 0 0 2/6 08:34
4 RW Dänemark Thomas Christensen 0 0 0 0 1 0 0 0 08:34
4 LD Großbritannien Robbie Thomson 0 0 0 0 1 1 0 0 08:34
4 RD Großbritannien Ewan James 0 0 0 0 1 0 0 0 08:34
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Großbritannien Lewis McAllister 28 28 100,0 % 0 59:55 S

Stoke Lions

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Großbritannien Joshua Williams 0 0 0 0 5 3 0 0 18:47
1 C Tschechien Marek Jelínek 0 0 0 0 7 0 0 2 11/21 22:29
1 RW Großbritannien Niall Roberts A 0 0 0 0 4 0 0 0 20:00
1 LD Großbritannien Joseph Pugh 0 0 0 0 2 1 2 0 18:16
1 RD Österreich Christoph Moser A 0 0 0 0 1 2 2 0 21:16
2 LW Großbritannien George Anderson 0 0 0 -1 1 2 1 0 1/1 17:01
2 C Großbritannien Tomos Jenkins 0 0 0 -1 0 4 0 0 19/32 19:42
2 RW Großbritannien Jac Pryce 0 0 0 -1 2 0 0 12 13:33
2 LD Tschechien Roman Jelínek 0 0 0 -1 1 2 0 0 18:19
2 RD USA Cole Wilson 0 0 0 -1 0 0 0 0 17:01
3 LW Großbritannien Oliver Lewis 0 0 0 0 2 1 0 0 17:00
3 C Großbritannien George Roberts 0 0 0 0 0 2 1 0 7/13 13:08
3 RW Polen Maciej Zieliński 0 0 0 0 1 1 0 0 11:38
3 LD Großbritannien Craig Clark 0 0 0 0 0 0 1 0 11:38
3 RD Österreich Julian Maier 0 0 0 0 0 1 3 0 13:08
4 LW Großbritannien Harri McAllister 0 0 0 0 0 0 0 0 08:47
4 C Großbritannien Cameron Lavery C 0 0 0 0 1 0 1 0 5/11 09:32
4 RW Norwegen Liam Mathisen 0 0 0 0 1 1 0 0 08:47
4 LD Großbritannien Jordan Anderson 0 0 0 0 0 1 0 0 08:47
4 RD Großbritannien Iwan Hamilton 0 0 0 0 0 1 1 0 08:47
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Schweiz Michel Bühler 37 36 97,3 % 1 58:32 N