Glasgow Bruins
Glasgow · 1. Liga
· gegründet 1976
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Bowen's Brewery Arena (7.000 Plätze, davon 4.900 Sitzplätze)
- Fans
- 22.015
- Mitglieder
- 6.636
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 31 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Durham Storm | 6:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Tigers | 7:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Stoke Lions | 1:2 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bracknell Phantoms | 1:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Lions IHC | 6:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Coventry Phoenix | 2:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Ice Hockey Club | 2:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Thunder | 5:4 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Liverpool IHC | 4:3 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Phoenix | 2:6 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Ice Hockey Club | 1:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Durham Storm | 3:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Tigers | 4:7 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Stoke Lions | 2:1 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bracknell Phantoms | 1:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Lions IHC | 5:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Coventry Phoenix | 5:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Ice Hockey Club | 7:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Thunder | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Liverpool IHC | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Phoenix | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Ice Hockey Club | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Tomos McAllister | 27 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Niall James | 19 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Stuart Pryce | 25 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Dylan Owen | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Reece Patterson | 33 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Jack Williams | 21 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Henrik Hansen | 27 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Llyr Graham | 26 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Ewan Gray | 22 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Péter Király | 22 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Stuart Rowlands | 25 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Kyle McLaughlin | 31 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Rhodri McLaughlin | 25 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Christopher Hopkins | 33 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Craig Ellis | 25 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Thomas Watson | 21 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Ethan Rees | 28 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Sion Martin | 32 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Aled Green | 20 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Paweł Król | 24 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Samuel Morris | 26 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Jonas Bakken | 19 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Michael Gilmore | 25 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Jordan Miller | 19 | R | ? | ? | |
| 9 | RW | Tomos Pryce | 23 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Finlay Sloan | 25 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Conor Lavery | 30 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Jamie Campbell | 26 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Dafydd White | 24 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Vincenzo Fabbri | 27 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Oliver Pugh | 17 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Craig McKenzie | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Charlie Lewis | 22 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Liam Mensah | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Osian Parker | 21 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Michael Williams | 23 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Mark McDonald | 23 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Joseph Howells | 20 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Reece McKenzie | 18 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Filip Nowak | 25 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Ross Rowlands | 17 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Morgan Harrison | 21 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Manuel Vitale | 22 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Tom Bevan | 22 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | George Watkins | 22 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Calum Wright | 20 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Reece Lavery | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Josh McAllister | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Dominic Harrison | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Logan Rowlands | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Alan Bowen | 18 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Luke Robinson | 19 | R | ? | ? | |
| 40 | RD | Giacomo Ferri | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Dominic McDonald | 17 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Euan Rees | 18 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Gregor Boyd | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | C | Ciaran Wood | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Gregor Jenkin | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Tomos Brown | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Callum Ellis | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Kieran Green | 19 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Stuart Taylor | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | RW | Mark Parker | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.