Coventry Phoenix
Coventry · 1. Liga
· gegründet 1928
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Lorella Homes Ice Centre (7.750 Plätze, davon 5.430 Sitzplätze)
- Fans
- 28.893
- Mitglieder
- 7.814
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 24 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Ice Hockey Club | 3:2 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Ice Hockey Club | 5:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Thunder | 1:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Liverpool IHC | 7:4 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Phoenix | 2:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Bruins | 2:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Durham Storm | 1:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Birmingham Tigers | 5:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Stoke Lions | 1:0 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bracknell Phantoms | 5:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Lions IHC | 2:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Ice Hockey Club | 4:6 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Ice Hockey Club | 3:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Thunder | 6:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Liverpool IHC | 7:6 n. P. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Phoenix | 4:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Bruins | 5:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Durham Storm | 1:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Birmingham Tigers | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Stoke Lions | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bracknell Phantoms | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Lions IHC | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Lewis McAllister | 34 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Darren Meredith | 29 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Jordan Ellis | 17 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Ibrahim Fontaine | 29 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Euan Thomson | 28 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Ieuan Young | 25 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Robbie Thomson | 29 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Charlie Boyd | 25 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Marcus Hill | 21 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Grant Williams | 24 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Tom Weiß | 18 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Ewan James | 24 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Craig Hill | 31 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Rasmus Hämäläinen | 19 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Finlay Jenkins | 26 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Jordan Parker | 21 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Michał Mazur | 34 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Gregor Stewart | 20 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Ethan Green | 25 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Gwion Jackson | 22 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Finlay Gray | 26 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Cole Gonzalez | 26 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Ryan Davies | 28 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Sami Rantanen | 22 | R | ? | ? | |
| 9 | RW | Callum Doherty | 22 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Jukka Virtanen | 25 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Thomas Christensen | 22 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Joe Vaughan | 19 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Ricardo Davis | 30 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Jake Evans | 30 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Simon Graf | 33 | R | ? | ? | |
| 24 | LD | Kyle Russell | 19 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Joe King | 21 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Lewis King | 22 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Juris Indrašis | 18 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Dylan Morrison | 21 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Antti Laitinen | 22 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Daniel Baker | 21 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Harry Watkins | 26 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Finlay Lewis | 21 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Llyr Parry | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Gregor Boyd | 20 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Jan Musil | 20 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Ethan Lloyd | 25 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Joshua Duncan | 24 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Jamie Quinn | 17 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Raphaël Durand | 17 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Euan Morgan | 15 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Tyler McKenzie | 16 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Roman Svoboda | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Tyler Griffiths | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Weston Garcia | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Rhodri Brown | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Kieran Brown | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Euan Duncan | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Craig Irvine | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | C | Steffan Johnson | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Cai Taylor | 16 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Aaron Allen | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Mason Allen | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Conor Taylor | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Tyler Ellis | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Josh Hunter | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.