Huskies Mannheim
Mannheim · 2. Liga A
· gegründet 1935
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Autohaus Köhler Eisarena (3.750 Plätze, davon 1.880 Sitzplätze)
- Fans
- 9.106
- Mitglieder
- 1.941
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 25 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TEV Mainz | 6:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Heidelberger Greifen | 3:4 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHF Würzburg | 2:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Stuttgart | 3:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Nürnberg | 2:0 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERSC Karlsruhe Wolves | 4:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ingolstadter Piraten | 3:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Saarbrücken Wolves | 3:4 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC München | 2:3 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mannheimer Eisfüchse | 1:0 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Greifen Darmstadt | 3:4 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TEV Mainz | 3:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Heidelberger Greifen | 3:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHF Würzburg | 1:2 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Stuttgart | 3:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Nürnberg | 6:5 n. V. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERSC Karlsruhe Wolves | 2:1 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ingolstadter Piraten | 2:3 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Saarbrücken Wolves | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC München | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mannheimer Eisfüchse | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Greifen Darmstadt | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Lukas Vogel | 22 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Ben Bauer | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Tobias Zimmermann | 21 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Lennart Wagner | 29 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Miroslav Nagy | 24 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Niklas Weber | 29 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Simon Nielsen | 28 | R | ? | ? | |
| 77 | LD | Elias Weber | 28 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Finn Berger | 25 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Kai Becker | 24 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Kevin Braun | 25 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Marvin Herrmann | 30 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Pascal Wolf | 24 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Elias Hahn | 27 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Nico Fässler | 26 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Marcel Schulze | 18 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Ben Schulze | 24 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Jan Schmitz | 19 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Gregor Ortner | 31 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Torben Schäfer | 26 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Kacper Kozłowski | 24 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Niko Heinonen | 24 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Ben Schmitz | 28 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Hendrik Weber | 24 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Dennis Weber | 29 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Fabio Zürcher | 25 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Julian Wolf | 29 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Chris Hughes | 26 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Sören König | 28 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Hendrik Müller | 34 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Christian Hofmann | 19 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Victor Jensen | 23 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Jonas Fuchs | 20 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Ričards Vilks | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Kevin Jung | 18 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Dominik Müller | 18 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Lukas Günther | 25 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Robin Fuchs | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Sven Schulz | 22 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Julian Möller | 22 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Noah Richter | 18 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Torben Huber | 23 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Tobias Schneider | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Fabian Neumann | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Philipp Keller | 20 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Noah Weiß | 23 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Luca Schmitz | 21 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Julian Braun | 17 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Dennis Hofmann | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Philipp Huber | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Fabian Becker | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Leon Maier | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Paul Frank | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | Florian Herrmann | 16 | R | ? | ? | |
| 40 | RD | Félix Brown | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Felix Bauer | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Christian Keller | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Niklas Wagner | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Florian Schneider | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Christian Bauer | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Ben Maier | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Tom Richter | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | RW | Paul Hoffmann | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | RW | Dennis Krause | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.