Mannheimer Eisfüchse 1:0 Huskies Mannheim

Endstand · 10.11.2026 17:15 · 29 Minuten Echtzeit · 3.400 Zuschauer

2. Liga A · 10. Spieltag

Zu null! Mannheimer Eisfüchse bezwingt Huskies Mannheim 1:0

MANNHEIM (Merion Automobile-Eishalle). Mannheimer Eisfüchse hat vor 3.400 Fans mit 1:0 gegen Huskies Mannheim gewonnen. Die Schüsse aufs Tor: Mannheimer Eisfüchse 24 zu 29 Huskies Mannheim.

Im ersten Drittel fielen keine Tore.

Torlos ging das zweite Drittel zu Ende.

Robin Meyer eröffnete in der 42. Minute den Torreigen für Mannheimer Eisfüchse (Vorlagen: Julian Zimmermann und Finn Mayer). Dabei blieb es bis zur Schlusssirene.

Ein Shutout für Maximilian Schmitz: 29 Schüsse, kein Gegentor. Mannheimer Eisfüchse nutzte 0 von 2 Überzahlspielen.

Drittelergebnisse

1.2.3. Gesamt S
Mannheimer Eisfüchse 0 (13)0 (7)1 (4) 1 24
Huskies Mannheim 0 (13)0 (9)0 (7) 0 29

Tore je Drittel, in Klammern die Schüsse aufs Tor.

Spielverlauf

1. Drittel

  • 08:15 Strafe Huskies Mannheim – Fabio Zürcher · Unkorrektes Körperspiel · 2 Minuten

2. Drittel

  • 14:57 Strafe Mannheimer Eisfüchse – Thomas Steiner · Hoher Stock · 2 Minuten
  • 14:42 Strafe Mannheimer Eisfüchse – Robin Fischer · Hoher Stock · 2 Minuten

3. Drittel

  • 18:13 1:0 Mannheimer Eisfüchse – Robin Meyer (Julian Zimmermann, Finn Mayer) · Handgelenkschuss
  • 14:55 Strafe Mannheimer Eisfüchse – Sebastian Krause · Check gegen die Bande · 2 Minuten
  • 01:30 Huskies Mannheim nimmt Torhüter Lukas Vogel für einen sechsten Feldspieler vom Eis
  • 00:46 Strafe Huskies Mannheim – Fabio Zürcher · Spielverzögerung · 2 Minuten
  • 00:46 Lukas Vogel kehrt ins Tor zurück

Statistik

Mannheimer Eisfüchse Huskies Mannheim
Schüsse aufs Tor2429
Schussversuche4652
Geblockte Schüsse1310
Bullys gewonnen40 (59 %)28 (41 %)
Überzahl0 von 20 von 3
Unterzahltore00
Tore ins leere Tor00
Strafminuten64
Checks2029

Drei Stars

  1. Maximilian Schmitz · Mannheimer Eisfüchse · 29 Paraden bei 29 Schüssen
  2. Robin Meyer · Mannheimer Eisfüchse · 1 Tor, 0 Vorlagen
  3. Finn Mayer · Mannheimer Eisfüchse · 0 Tore, 1 Vorlage

Mannheimer Eisfüchse

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Deutschland Tim Hoffmann 0 0 0 0 7 1 1 0 2/5 21:41
1 C Österreich Thomas Steiner 0 0 0 0 1 1 0 2 12/26 19:01
1 RW Deutschland Julian Walter 0 0 0 0 0 0 0 0 20:40
1 LD Deutschland Dominik Koch 0 0 0 0 0 4 3 0 21:10
1 RD Deutschland Maximilian Meyer 0 0 0 0 0 1 2 0 19:00
2 LW Deutschland Tim Wolf 0 0 0 0 2 0 0 0 16:09
2 C Deutschland Sebastian Krause A 0 0 0 0 4 2 1 2 7/12 15:38
2 RW Deutschland Torben Berger A 0 0 0 0 1 0 2 0 17:08
2 LD Deutschland Robin Fischer C 0 0 0 0 1 3 0 2 17:43
2 RD Deutschland Tobias Richter 0 0 0 0 1 0 1 0 14:33
3 LW Deutschland Jonas Schmitt 0 0 0 +1 0 2 0 0 12:18
3 C Deutschland Torben Hofmann 0 0 0 +1 0 0 0 0 14/15 12:18
3 RW Deutschland Robin Meyer 1 0 1 +1 4 0 0 0 12:18
3 LD Deutschland Finn Mayer 0 1 1 +1 0 3 3 0 15:18
3 RD Deutschland Julian Zimmermann 0 1 1 +1 0 1 0 0 12:18
4 LW Deutschland Sören Vogel 0 0 0 0 0 1 0 0 09:43
4 C Deutschland Dominik Schmitt 0 0 0 0 1 0 0 0 5/10 08:53
4 RW Deutschland Dominik Braun 0 0 0 0 2 0 0 0 09:58
4 LD Polen Kacper Majewski 0 0 0 0 0 1 0 0 08:53
4 RD Deutschland Leon Neumann 0 0 0 0 0 0 0 0 08:53
– LD Deutschland Noah Schmid 0 0 0 0 0 0 0 0 00:36
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Deutschland Maximilian Schmitz 29 29 100,0 % 0 60:00 S

Huskies Mannheim

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Deutschland Torben Schäfer 0 0 0 0 4 1 1 0 19:56
1 C Schweiz Nico Fässler 0 0 0 0 1 7 0 0 18/29 22:11
1 RW Deutschland Dennis Weber 0 0 0 0 4 1 1 0 19:56
1 LD Slowakei Miroslav Nagy 0 0 0 0 0 2 1 0 18:51
1 RD Deutschland Finn Berger C 0 0 0 0 1 1 0 0 21:51
2 LW Polen Kacper Kozłowski 0 0 0 0 2 3 1 0 14:29
2 C Deutschland Ben Schulze 0 0 0 0 4 2 0 0 4/18 17:34
2 RW Schweiz Fabio Zürcher A 0 0 0 0 3 3 0 4 17:53
2 LD Deutschland Lennart Wagner 0 0 0 0 2 2 0 0 15:15
2 RD Deutschland Kai Becker 0 0 0 0 3 0 1 0 16:25
3 LW Finnland Niko Heinonen 0 0 0 -1 1 1 1 0 13:30
3 C Deutschland Marcel Schulze 0 0 0 -1 0 0 0 0 2/10 12:20
3 RW Deutschland Julian Wolf 0 0 0 -1 1 0 1 0 14:21
3 LD Deutschland Niklas Weber A 0 0 0 -1 0 1 1 0 12:20
3 RD Deutschland Kevin Braun 0 0 0 -1 0 1 1 0 12:20
4 LW Deutschland Ben Schmitz 0 0 0 0 2 0 0 0 09:24
4 C Deutschland Jan Schmitz 0 0 0 0 1 0 0 0 3/10 09:24
4 RW USA Chris Hughes 0 0 0 0 0 2 1 0 1/1 10:10
4 LD Dänemark Simon Nielsen 0 0 0 0 0 1 0 0 10:34
4 RD Deutschland Marvin Herrmann 0 0 0 0 0 1 0 0 09:24
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Deutschland Lukas Vogel 24 23 95,8 % 1 59:11 N