EHC Stuttgart
Stuttgart · 2. Liga A
· gegründet 1924
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Keleon Strom Arena (4.000 Plätze, davon 2.000 Sitzplätze)
- Fans
- 9.823
- Mitglieder
- 2.618
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 22 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Saarbrücken Wolves | 2:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC München | 2:1 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mannheimer Eisfüchse | 5:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Huskies Mannheim | 3:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TEV Mainz | 2:5 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Heidelberger Greifen | 2:3 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHF Würzburg | 5:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Greifen Darmstadt | 3:4 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Nürnberg | 6:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERSC Karlsruhe Wolves | 3:4 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ingolstadter Piraten | 2:1 n. P. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Saarbrücken Wolves | 2:4 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC München | 1:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mannheimer Eisfüchse | 5:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Huskies Mannheim | 3:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TEV Mainz | 5:4 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Heidelberger Greifen | 3:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHF Würzburg | 3:6 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Greifen Darmstadt | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Nürnberg | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERSC Karlsruhe Wolves | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ingolstadter Piraten | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jannik Schmitt | 27 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Tom Krause | 19 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Jan Bauer | 28 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Hendrik Hofmann | 25 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Finn Schmid | 30 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Ben Mayer | 28 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Torben Meyer | 22 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Paul Braun | 31 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Christian Christiansen | 27 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Pascal Schmitz | 23 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Nico Köhler | 23 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Jan Fischer | 30 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Elias Lehmann | 28 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Pascal Günther | 27 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Nico Lange | 28 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Noah König | 25 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Sören Bauer | 18 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Niklas Peters | 19 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Nico Weiß | 29 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Adam Navrátil | 29 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Nico König | 25 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Fabian Maier | 25 | R | ? | ? | |
| 20 | LW | Torben Hahn | 24 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Johannes Jensen | 31 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Kevin Schmidt | 22 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Maximilian Koch | 20 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Sven König | 30 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Torben Berger | 27 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Christian Richter | 17 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Hendrik Schwarz | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Felix Hoffmann | 27 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Melvin Sjöberg | 19 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Clemens Lang | 21 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Sören Wagner | 19 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Lennart Wolf | 29 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Philipp Fuchs | 17 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Rasmus Olsen | 31 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Ben König | 20 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Paul Wolf | 34 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Philipp Mayer | 23 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Fabian Wolf | 18 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Tom Schwarz | 20 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Sebastian Möller | 19 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Hugo Michel | 23 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Tom Hoffmann | 19 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Bence Horváth | 22 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Niklas Keller | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Robin Vogel | 16 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Sebastian Möller | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Robin Frank | 15 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Moritz Wolf | 16 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Sven Hartmann | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Felix Weiß | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Torben Lehmann | 16 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Elias Hartmann | 19 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Torben Möller | 15 | L | ? | ? | |
| 34 | C | Ryan Parker | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Pascal Hahn | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | LW | Sven Kaiser | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Zdeněk Jelínek | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Paul Maier | 15 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Sven Meyer | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Tom Meyer | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.