Mannheimer Eisfüchse
Mannheim · 2. Liga A
· gegründet 1922
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Merion Automobile-Eishalle (3.400 Plätze, davon 1.700 Sitzplätze)
- Fans
- 7.779
- Mitglieder
- 2.406
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 27 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Heidelberger Greifen | 3:2 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHF Würzburg | 4:3 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Stuttgart | 5:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Nürnberg | 1:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERSC Karlsruhe Wolves | 3:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ingolstadter Piraten | 3:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Saarbrücken Wolves | 4:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC München | 3:2 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Greifen Darmstadt | 3:0 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Huskies Mannheim | 1:0 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TEV Mainz | 2:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Heidelberger Greifen | 5:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHF Würzburg | 2:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Stuttgart | 5:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Nürnberg | 3:4 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERSC Karlsruhe Wolves | 3:2 n. V. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ingolstadter Piraten | 5:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Saarbrücken Wolves | 5:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC München | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Greifen Darmstadt | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Huskies Mannheim | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TEV Mainz | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Maximilian Schmitz | 25 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Vladimír Král | 31 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Moritz Schmidt | 19 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Dominik Koch | 31 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Robin Fischer | 24 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Finn Mayer | 22 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Kacper Majewski | 27 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Noah Schmid | 24 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Maximilian Meyer | 31 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Julian Zimmermann | 27 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Leon Neumann | 23 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Tobias Richter | 27 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Lukas Wolf | 18 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Thomas Steiner | 23 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Sebastian Krause | 25 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Torben Hofmann | 22 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Dominik Schmitt | 30 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Moritz Meyer | 18 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Sören Vogel | 32 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Tim Hoffmann | 24 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Tim Wolf | 23 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Jonas Schmitt | 20 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Fabian Klein | 25 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Kai König | 19 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Julian Walter | 23 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Torben Berger | 26 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Robin Meyer | 26 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Dominik Braun | 23 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Christian Walter | 31 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Jan Günther | 23 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Pascal Hartmann | 30 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Branislav Horváth | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Kai Werner | 19 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Jonas Hoffmann | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Jonas Schmid | 25 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Filip Novotný | 23 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Sören Huber | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Noah Richter | 29 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Jannik Günther | 25 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Tom Jung | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Bálint Lakatos | 21 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Nico Vogel | 18 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Lukas Lehmann | 18 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Dario Rossi | 18 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Luca Meier | 20 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Finn Koch | 21 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Marcel Braun | 23 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Elias Koch | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Jan Zimmermann | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Malte Kaiser | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Ben König | 18 | L | ? | ? | |
| 49 | LD | Philipp Jung | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | RD | Christian Mayer | 16 | R | ? | ? | |
| 38 | RD | Nico Schulz | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | Luca Klein | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | C | Dennis Schwarz | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Sven Hoffmann | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Robin Richter | 18 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Marek Kubiš | 18 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Christian Wolf | 19 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Noah Schmidt | 15 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Dominik Weiß | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | RW | Christian Fuchs | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Jannik Lehmann | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.