Saarbrücken Wolves
Saarbrücken · 2. Liga A
· gegründet 1926
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Köhler Bau-Eishalle (2.550 Plätze, davon 1.280 Sitzplätze)
- Fans
- 6.904
- Mitglieder
- 1.446
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 30 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Stuttgart | 2:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Nürnberg | 1:0 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERSC Karlsruhe Wolves | 6:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ingolstadter Piraten | 4:3 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Greifen Darmstadt | 3:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC München | 5:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mannheimer Eisfüchse | 4:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Huskies Mannheim | 3:4 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TEV Mainz | 4:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Heidelberger Greifen | 4:5 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHF Würzburg | 3:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Stuttgart | 2:4 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Nürnberg | 5:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERSC Karlsruhe Wolves | 1:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ingolstadter Piraten | 4:3 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Greifen Darmstadt | 3:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC München | 1:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mannheimer Eisfüchse | 5:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Huskies Mannheim | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TEV Mainz | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Heidelberger Greifen | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHF Würzburg | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Hendrik Wagner | 28 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Florian Schneider | 22 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Sebastian Scholz | 17 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Jan Herrmann | 24 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Malte Lang | 28 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Jakob Mathisen | 31 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Kevin Schmid | 26 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Maximilian Schmidt | 20 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Robin Krause | 26 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Jan Košir | 27 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Martin Halvorsen | 28 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Matúš Mráz | 30 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Jan Maier | 18 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Pascal Schulz | 29 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Elias Jung | 33 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Tobias Krüger | 29 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Robin Vogel | 21 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Jannik Fuchs | 20 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Dennis Krüger | 26 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Elias Schäfer | 23 | R | ? | ? | |
| 12 | LW | Fabian Hofmann | 22 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Philipp Kaiser | 25 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Philipp Müller | 30 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Martin Šimko | 31 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Julian Krause | 24 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Niko Jokinen | 26 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Sebastian Fischer | 23 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Kai Maier | 23 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Luca Schulz | 18 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Robin Kaiser | 28 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Jiří Dvořák | 27 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Ben Lehmann | 21 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Torben Schmid | 25 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Leon Hahn | 24 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Sören Schmidt | 17 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Thomas Bouchard | 27 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Jonas Schwarz | 19 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Luca Kaiser | 23 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Florian Hahn | 19 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Kai Hoffmann | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Tom Weiß | 23 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Tom Schwarz | 21 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Noah Meier | 23 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Leon Keller | 18 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Pascal Mayer | 22 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Philipp Maier | 24 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Jonas Weiß | 17 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Ben Hartmann | 15 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Christian Schneider | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Maximilian Schulze | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Robin Peters | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | LD | Sven Neumann | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Marvin Wagner | 19 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Jan Berger | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Luca Schwarz | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Paul Richter | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Benedikt Schäfer | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | C | Felix Braun | 18 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Florian Schwarz | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Tim Maier | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | LW | Robin Keller | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Jan Möller | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Noah Weber | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Jan Becker | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.