ESC Nürnberg
Nürnberg · 2. Liga A
· gegründet 1982
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Falella Bau Arena (3.500 Plätze, davon 1.750 Sitzplätze)
- Fans
- 8.044
- Mitglieder
- 1.787
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 29 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ingolstadter Piraten | 5:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Saarbrücken Wolves | 1:0 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC München | 0:8 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mannheimer Eisfüchse | 1:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Huskies Mannheim | 2:0 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TEV Mainz | 4:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Heidelberger Greifen | 0:1 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHF Würzburg | 2:3 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Stuttgart | 6:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Greifen Darmstadt | 3:2 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERSC Karlsruhe Wolves | 5:7 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ingolstadter Piraten | 2:6 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Saarbrücken Wolves | 5:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC München | 5:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mannheimer Eisfüchse | 3:4 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Huskies Mannheim | 6:5 n. V. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TEV Mainz | 1:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Heidelberger Greifen | 6:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHF Würzburg | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Stuttgart | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Greifen Darmstadt | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERSC Karlsruhe Wolves | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Fabian Krause | 27 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Noah Schulz | 29 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Jan Becker | 22 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Ole Haugen | 30 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Hendrik Schröder | 32 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Luca Lehmann | 22 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Andrea Frei | 24 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Niklas Schmid | 18 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Malik Anderson | 24 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Nico Schwarz | 24 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Tobias Vogel | 26 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Niklas Zimmermann | 18 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Dominik Schneider | 27 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Florian Friedrich | 31 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Felix Keller | 27 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Milan Bartoš | 24 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Jan Jung | 33 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Sebastian Kaiser | 18 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Fabio Romano | 24 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Hendrik Lange | 29 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Felix Kaiser | 17 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Malte Richter | 21 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Marco Eder | 19 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Dominik König | 26 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Tobias Möller | 27 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Tom Mayer | 29 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Robin Frank | 21 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Luca Günther | 26 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Kamal Pelletier | 24 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Ben Becker | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Adam Musil | 21 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Andrew Brown | 27 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Pascal Möller | 20 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Robin Fischer | 28 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Leon Werner | 31 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Felix Klein | 19 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Leon Schmitt | 30 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Dominik Fischer | 22 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Marcus Lee | 23 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Florian Schwarz | 19 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Florian Hartmann | 18 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Lukas Peters | 19 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Marcel Kaiser | 18 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Sven Herrmann | 22 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Jan Kolar | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Fabian Unterberger | 20 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Leon Frank | 19 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Malte Keller | 15 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Lukas Krüger | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Noah Klein | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | LD | Torben Müller | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | LD | Jan Möller | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Lennart Krüger | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Dennis Hoffmann | 15 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Hendrik Weber | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Lennart Hartmann | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Tom Becker | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Hendrik Maier | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Pascal Schmidt | 19 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Marvin Fuchs | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Malte Schäfer | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Noah Koch | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Jannik Fuchs | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Sebastian Peters | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.