ERSC Karlsruhe Wolves
Karlsruhe · 2. Liga A
· gegründet 1904
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Krause Bau Arena (3.850 Plätze, davon 1.930 Sitzplätze)
- Fans
- 10.388
- Mitglieder
- 2.082
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 30 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Greifen Darmstadt | 1:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ingolstadter Piraten | 4:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Saarbrücken Wolves | 6:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC München | 0:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mannheimer Eisfüchse | 3:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Huskies Mannheim | 4:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TEV Mainz | 3:2 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Heidelberger Greifen | 5:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHF Würzburg | 6:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Stuttgart | 3:4 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Nürnberg | 5:7 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Greifen Darmstadt | 2:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ingolstadter Piraten | 4:3 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Saarbrücken Wolves | 1:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC München | 4:6 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mannheimer Eisfüchse | 3:2 n. V. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Huskies Mannheim | 2:1 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TEV Mainz | 6:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Heidelberger Greifen | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHF Würzburg | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Stuttgart | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Nürnberg | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Marcel Weiß | 29 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Marvin Braun | 22 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Hendrik Huber | 23 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | Jan Werner | 27 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Moritz Schwarz | 20 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Junior Henry | 26 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Lukas Lang | 21 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Tim Schulze | 21 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Robin Schmitz | 25 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Lennart Lehmann | 26 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Marvin Berger | 29 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Philipp Lehmann | 25 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Florian Günther | 20 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Robin Braun | 31 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Tim Lange | 27 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Moritz Hartmann | 29 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Finn Hofmann | 33 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Fabian Schmidt | 22 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Marcel Peters | 22 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Benedikt Herrmann | 26 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Aljaž Hren | 25 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Hendrik Neumann | 28 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Kevin Klein | 21 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Maximilian Meyer | 29 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Sven Fuchs | 17 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Benedikt Keller | 24 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Marcel Friedrich | 23 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Nico Mayer | 23 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Erik Gajdoš | 17 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Florian König | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Malte Fischer | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Tom Peters | 27 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Sebastian Braun | 25 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Dennis Vogel | 26 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Jan Fischer | 18 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Nico Herrmann | 21 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Hendrik Keller | 19 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Dennis Werner | 20 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Kevin Imhof | 22 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Kevin Hoffmann | 17 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Philipp Lang | 17 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Cole Hernandez | 33 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Luca Huber | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Tilen Šuštar | 20 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Paul Herrmann | 30 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Leon Richter | 28 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Christian Schneider | 16 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Nico Walter | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Benedikt Maier | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Tom Friedrich | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Tobias Schwarz | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Benedikt Wagner | 19 | L | ? | ? | |
| 39 | RD | Malte Kaiser | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | RD | Sören Braun | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Nejc Kralj | 18 | R | ? | ? | |
| 40 | C | Maximilian Walter | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Jan Klein | 15 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Róbert Bartoš | 16 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Leon König | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Tom Jung | 17 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Felix Fuchs | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Lukas Werner | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Florian Vogel | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.