TEV Mainz
Mainz · 2. Liga A
· gegründet 1981
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Eldond Mobil-Eishalle (3.300 Plätze, davon 1.650 Sitzplätze)
- Fans
- 8.477
- Mitglieder
- 2.308
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 29 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Huskies Mannheim | 6:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Greifen Darmstadt | 6:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Heidelberger Greifen | 6:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHF Würzburg | 1:4 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Stuttgart | 2:5 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Nürnberg | 4:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERSC Karlsruhe Wolves | 3:2 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ingolstadter Piraten | 3:6 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Saarbrücken Wolves | 4:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC München | 4:5 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mannheimer Eisfüchse | 2:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Huskies Mannheim | 3:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Greifen Darmstadt | 4:3 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Heidelberger Greifen | 2:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHF Würzburg | 4:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Stuttgart | 5:4 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Nürnberg | 1:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERSC Karlsruhe Wolves | 6:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ingolstadter Piraten | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Saarbrücken Wolves | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC München | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mannheimer Eisfüchse | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Florian Walter | 21 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Tobias Jung | 20 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Lennart Weiß | 24 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Tobias Fuchs | 24 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Tom König | 19 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Oskar Michalski | 34 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | Tim Müller | 28 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Luca Meier | 19 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Elias Schmitt | 22 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Benedikt Richter | 24 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Robin Jung | 18 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Niklas Klein | 24 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Matej Mráz | 27 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Dominik Werner | 31 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Finn Jung | 25 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Kevin Wagner | 26 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Marvin Scholz | 27 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Antonín Polák | 29 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Felix Lang | 25 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Marvin Krause | 26 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Paul Klein | 27 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Luca Lange | 31 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Felix Steiner | 20 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | Niklas Hoffmann | 21 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Julian Wolf | 31 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Leon Wolf | 18 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Kevin Krause | 24 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Jonas Schmitz | 24 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Felix Fuchs | 23 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Lukáš Fiala | 21 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Benedikt Schneider | 23 | R | ? | ? | |
| 24 | LD | Jan Berger | 32 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Florian Weber | 17 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Jan Schmid | 21 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Malte Wagner | 23 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Elias Hoffmann | 21 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Pascal Walter | 20 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Sören Möller | 18 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Sören Weiß | 19 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Tobias Schulze | 18 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Dominik Friedrich | 29 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Adam Kwiatkowski | 23 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Robin Herrmann | 32 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Marvin Schmitz | 20 | R | ? | ? | |
| 71 | RW | Niklas Fischer | 20 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Ben Zimmermann | 20 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Marcel Schmidt | 22 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Jannik Peters | 19 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Luca König | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Finn Zimmermann | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | LD | Lennart Mayer | 19 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Dennis Günther | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Benedikt Weiß | 19 | R | ? | ? | |
| 34 | RD | Kevin Schröder | 15 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Philipp Maier | 19 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Maximilian Berger | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Sebastian Berger | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Kai Lehmann | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Ben Schulze | 19 | R | ? | ? | |
| 45 | LW | Tim Braun | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Nico Hartmann | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Tobias Vogel | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Florian Günther | 16 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Kai Schäfer | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.