ECC München
München · 2. Liga A
· gegründet 1991
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Autohaus Köhler Eisarena (3.950 Plätze, davon 1.980 Sitzplätze)
- Fans
- 12.574
- Mitglieder
- 3.826
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 33 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHF Würzburg | 3:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Stuttgart | 2:1 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Nürnberg | 0:8 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERSC Karlsruhe Wolves | 0:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ingolstadter Piraten | 0:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Saarbrücken Wolves | 5:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Greifen Darmstadt | 3:2 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mannheimer Eisfüchse | 3:2 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Huskies Mannheim | 2:3 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TEV Mainz | 4:5 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Heidelberger Greifen | 4:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHF Würzburg | 8:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Stuttgart | 1:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Nürnberg | 5:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERSC Karlsruhe Wolves | 4:6 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ingolstadter Piraten | 2:3 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Saarbrücken Wolves | 1:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Greifen Darmstadt | 2:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mannheimer Eisfüchse | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Huskies Mannheim | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TEV Mainz | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Heidelberger Greifen | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Dennis König | 26 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Florian Hofmann | 34 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Sven Richter | 26 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Leon Lange | 25 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Nicolò Lombardo | 25 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Benedikt Zimmermann | 24 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Fabian Neumann | 26 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Tim Hartmann | 20 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Marvin Bauer | 27 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Philipp Weiß | 26 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Robin Berger | 25 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Kevin Schäfer | 22 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Pascal Krause | 34 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Kevin Köhler | 25 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Jannik Köhler | 21 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Dennis Schwarz | 23 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Maximilian Weber | 29 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Claudio Ricci | 25 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Torben Kaiser | 21 | R | ? | ? | |
| 12 | LW | Felix Koch | 30 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Veeti Karjalainen | 29 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Marvin Müller | 23 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Torben Keller | 20 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Fabian Zimmermann | 19 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Ben Müller | 25 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Benedikt Schröder | 27 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Lukas Bernasconi | 28 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Marvin Schneider | 18 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Moritz Schwarz | 27 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Dominik Vogel | 25 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Niklas Werner | 32 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Christian Walter | 18 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Kai Bauer | 19 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Tomáš Štefanko | 22 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Dennis Schneider | 18 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Julian Hahn | 21 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Robin Hoffmann | 21 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Pascal Krause | 26 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Oliver Pedersen | 22 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Dominik Zimmermann | 20 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Sören Hartmann | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Justin Morin | 26 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Jannik Bauer | 33 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Ben Berger | 17 | R | ? | ? | |
| 71 | RW | Jan Blažek | 21 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Benedikt Walter | 23 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Christian Schmidt | 17 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Fabian Krüger | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Marvin Koch | 19 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Hendrik Schmidt | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Sven Hahn | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Robin Schmidt | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Finn Werner | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Florian Wagner | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | Dominik Mayer | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | C | Jannik Neumann | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Finn Friedrich | 17 | R | ? | ? | |
| 49 | C | Sören Berger | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Jannik Schäfer | 19 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Benedikt Koch | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Tobias Schäfer | 16 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Florian Hoffmann | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Kai Möller | 19 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Fabian Wimmer | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.