Ingolstadter Piraten
Ingolstadt · 2. Liga A
· gegründet 1962
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Bäckerei Walter Arena (3.550 Plätze, davon 1.780 Sitzplätze)
- Fans
- 9.308
- Mitglieder
- 2.755
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 21 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Nürnberg | 5:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERSC Karlsruhe Wolves | 4:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Greifen Darmstadt | 3:4 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Saarbrücken Wolves | 4:3 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC München | 0:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mannheimer Eisfüchse | 3:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Huskies Mannheim | 3:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TEV Mainz | 3:6 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Heidelberger Greifen | 1:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHF Würzburg | 2:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Stuttgart | 2:1 n. P. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Nürnberg | 2:6 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERSC Karlsruhe Wolves | 4:3 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Greifen Darmstadt | 3:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Saarbrücken Wolves | 4:3 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC München | 2:3 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mannheimer Eisfüchse | 5:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Huskies Mannheim | 2:3 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TEV Mainz | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Heidelberger Greifen | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHF Würzburg | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Stuttgart | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Dominik Richter | 27 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Robin Schulze | 21 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Sebastian Hoffmann | 30 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Nico Hartmann | 24 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Torben Müller | 24 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Pascal Krause | 29 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Paul Frank | 24 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Tim Peters | 31 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Tom Wagner | 29 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Lukas Wolf | 23 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Fabian Walter | 28 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Christoph Schmidt | 25 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Finn Schmid | 21 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Kai Weiß | 20 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Malte Fischer | 19 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Jannik Berger | 18 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Jan Hoffmann | 33 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Philipp Fischer | 25 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Malte Neumann | 25 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Diego Galli | 25 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Tobias König | 31 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Robin Schmid | 27 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Fabian Becker | 23 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Julian Maier | 29 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Yannick Baumann | 28 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Eetu Heinonen | 18 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Tom Schneider | 26 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Moritz Hartmann | 27 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Marcel König | 22 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Elias Lang | 23 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Christian Krause | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Tim Schmidt | 32 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Tobias Bauer | 17 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Lennart Herrmann | 21 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Finn Schröder | 29 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Elias Fuchs | 19 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Maximilian Berger | 18 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Julian Braun | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Louis Henry | 20 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Malte Hoffmann | 23 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Edoardo Marchetti | 21 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Tobias Schulze | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Jonas Richter | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Florian Köhler | 18 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Sebastian Möller | 30 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Vojtěch Beneš | 20 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Ben Lehmann | 19 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Sven Mayer | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Sören Walter | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Malte Weber | 19 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Philipp Weiß | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | LD | Florian Bauer | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Fabian Friedrich | 19 | R | ? | ? | |
| 32 | RD | Leon Klein | 18 | R | ? | ? | |
| 34 | RD | Benedikt Herrmann | 18 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Julian Zimmermann | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Robin Herrmann | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Fabian Wagner | 15 | R | ? | ? | |
| 37 | LW | Grzegorz Lewandowski | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Marcel Fischer | 17 | L | ? | ? | |
| 49 | LW | Kevin Köhler | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | RW | Benedikt Hartmann | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Sven Schulze | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Dominik Fischer | 19 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.