Greifen Darmstadt
Darmstadt · 2. Liga A
· gegründet 1902
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Autohaus Frank Eisarena (2.600 Plätze, davon 1.300 Sitzplätze)
- Fans
- 8.779
- Mitglieder
- 2.591
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 29 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERSC Karlsruhe Wolves | 1:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TEV Mainz | 6:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ingolstadter Piraten | 3:4 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Heidelberger Greifen | 4:3 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Saarbrücken Wolves | 3:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHF Würzburg | 3:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC München | 3:2 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Stuttgart | 3:4 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mannheimer Eisfüchse | 3:0 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Nürnberg | 3:2 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Huskies Mannheim | 3:4 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERSC Karlsruhe Wolves | 2:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TEV Mainz | 4:3 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ingolstadter Piraten | 3:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Heidelberger Greifen | 3:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Saarbrücken Wolves | 3:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHF Würzburg | 2:0 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC München | 2:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Stuttgart | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mannheimer Eisfüchse | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Nürnberg | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Huskies Mannheim | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Sören Schneider | 21 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Maximilian Peters | 29 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Christian Möller | 22 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Bence Farkas | 26 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Tobias Köhler | 24 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Noah Friedrich | 28 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Sam Davies | 26 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Paul Krüger | 21 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Raphael Koller | 23 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Kevin Schmid | 22 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Jan Peters | 23 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Kai Weber | 26 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Jan Koch | 32 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Niklas Krüger | 24 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Kyle McLaughlin | 28 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Tom Berger | 21 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Sven Hoffmann | 28 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Leon Krause | 25 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Paul Werner | 18 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Sven Schäfer | 24 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Gustav Sjöberg | 24 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Hendrik Fuchs | 29 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Sören Huber | 22 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Sören Vogel | 18 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Enzo Rousseau | 24 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Jannik Wolf | 30 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Sebastian Zimmermann | 29 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Alexandre Koné | 29 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Luca Schmitt | 24 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Hendrik Peters | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Jānis Akmentiņš | 27 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Dominik Weiß | 29 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Robbie Stewart | 27 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Niklas Neumann | 30 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Benedikt Koch | 20 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Marcel Hoffmann | 18 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Sebastian Neumann | 18 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Tom Hartmann | 29 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Malte Fuchs | 21 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Noah Meier | 17 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Paul Huber | 25 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Sven Weiß | 32 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Christian Schulze | 20 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Diego Ferrari | 21 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Tom Becker | 19 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Felix Weiß | 20 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Sören Schröder | 21 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Dominik Frank | 19 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Kai Kaiser | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Florian Braun | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Robin Schwarz | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Benedikt Berger | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Felix Schmid | 18 | R | ? | ? | |
| 32 | RD | Kai Schwarz | 17 | R | ? | ? | |
| 40 | RD | Kevin Köhler | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Kai Schmitt | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Sebastian Jung | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | C | Kevin Meier | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Torben Schwarz | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | LW | Julian Wagner | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Leon Meier | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Tom Müller | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Nico Jung | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Marvin Hoffmann | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.