EHF Würzburg
Würzburg · 2. Liga A
· gegründet 1914
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Garent Feinkost Eisarena (2.350 Plätze, davon 1.180 Sitzplätze)
- Fans
- 7.186
- Mitglieder
- 1.932
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 13 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC München | 3:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mannheimer Eisfüchse | 4:3 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Huskies Mannheim | 2:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TEV Mainz | 1:4 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Heidelberger Greifen | 2:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Greifen Darmstadt | 3:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Stuttgart | 5:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Nürnberg | 2:3 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERSC Karlsruhe Wolves | 6:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ingolstadter Piraten | 2:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Saarbrücken Wolves | 3:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC München | 8:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mannheimer Eisfüchse | 2:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Huskies Mannheim | 1:2 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TEV Mainz | 4:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Heidelberger Greifen | 4:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Greifen Darmstadt | 2:0 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Stuttgart | 3:6 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Nürnberg | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERSC Karlsruhe Wolves | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ingolstadter Piraten | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Saarbrücken Wolves | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Finn Hoffmann | 29 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Malte Lange | 24 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Lukas Fuchs | 26 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Moritz Zimmermann | 26 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Lennart Keller | 27 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Benedikt Schröder | 23 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Maximilian Hoffmann | 27 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Felix Walter | 19 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Torben Lang | 21 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Dominik Möller | 26 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Marvin Mayer | 30 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Nico Schäfer | 23 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Tom Müller | 26 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Melvin Olofsson | 32 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Oliver Väisänen | 30 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Finn Krüger | 26 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Kai Walter | 27 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Felix Walter | 18 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Malte Vogel | 29 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Christian Maier | 27 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Nico Friedrich | 29 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Pavol Šimko | 20 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Mathieu Anderson | 21 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Tim Lang | 23 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Noah Lehmann | 23 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Kevin Krause | 32 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Torben Schmidt | 28 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Kai Vogel | 28 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Sören Schulze | 19 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Sven Wagner | 29 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Luca Braun | 24 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Marcel Hoffmann | 31 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Tomáš Bartoš | 20 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Paul Maier | 30 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Emil Mathisen | 23 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Niklas Peters | 21 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Ben Hahn | 22 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Lukas Meier | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Florian Schäfer | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Dario Zürcher | 21 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Jonas Werner | 22 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Ben König | 17 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Emil Hansen | 22 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Malte Schäfer | 18 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Sören Müller | 21 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Tim Müller | 21 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Fabian Möller | 20 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Moritz Schröder | 18 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Dominik Schmidt | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Benedikt Huber | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | LD | Kevin Schröder | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Julian Meier | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Nico Schulz | 15 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Sören Kaiser | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Christian Lange | 19 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Jonas Berger | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Marcel Keller | 19 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Kai Neumann | 15 | R | ? | ? | |
| 37 | LW | Malte Hoffmann | 16 | L | ? | ? | |
| 40 | LW | Ben Wagner | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | LW | Nico Koch | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Florian Lange | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Leon Weiß | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Luca Huber | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.