Heidelberger Greifen
Heidelberg · 2. Liga A
· gegründet 1979
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Braun Transporte Arena (3.150 Plätze, davon 1.580 Sitzplätze)
- Fans
- 7.720
- Mitglieder
- 2.397
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 36 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mannheimer Eisfüchse | 3:2 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Huskies Mannheim | 3:4 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TEV Mainz | 6:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Greifen Darmstadt | 4:3 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHF Würzburg | 2:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Stuttgart | 2:3 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Nürnberg | 0:1 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ERSC Karlsruhe Wolves | 5:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ingolstadter Piraten | 1:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Saarbrücken Wolves | 4:5 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC München | 4:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mannheimer Eisfüchse | 5:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Huskies Mannheim | 3:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TEV Mainz | 2:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Greifen Darmstadt | 3:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHF Würzburg | 4:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Stuttgart | 3:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Nürnberg | 6:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ERSC Karlsruhe Wolves | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ingolstadter Piraten | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Saarbrücken Wolves | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC München | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jannik Möller | 26 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Gints Krastiņš | 29 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Tobias Berger | 22 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Moritz Hofmann | 24 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Maximilian Lang | 32 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Liam Côté | 20 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Benedikt Fuchs | 28 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Jules David | 26 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Kevin Neumann | 28 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Maximilian Klein | 24 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Jordan Jackson | 29 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Tobias Schulze | 20 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Tom Scholz | 33 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Dominik Schmitz | 28 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Tim Bauer | 21 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Moritz Lange | 18 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Paxton Brown | 22 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Filip Karlsen | 19 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Felix Meyer | 23 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Sören Köhler | 24 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Sebastian Keller | 24 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Florian Braun | 30 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Kevin Wagner | 25 | R | ? | ? | |
| 18 | LW | Noah Weiß | 24 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Lukas Peters | 20 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Leon Braun | 26 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Łukasz Dąbrowski | 23 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Maximilian Wolf | 30 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Marvin Vogel | 21 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Sören Richter | 25 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Sören Hartmann | 18 | R | ? | ? | |
| 24 | LD | Tim Klein | 31 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Leon Hartmann | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Malte Lang | 19 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Luca Hofmann | 32 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Sven Lang | 19 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Tom Schulz | 18 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Luca Meier | 34 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Niklas Bauer | 29 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Robin Weber | 20 | R | ? | ? | |
| 62 | C | David Huber | 23 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Lukas Meier | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Kai Köhler | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Luca Köhler | 18 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Tobias Becker | 21 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Lennart Schmid | 25 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Maximilian Schulz | 23 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Kai Berger | 19 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Hendrik Schmidt | 16 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Lukáš Balog | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Torben Peters | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Noah Fischer | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Christian Herrmann | 15 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Paul Maier | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | Torben Koch | 17 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Klemen Božič | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | C | Felix Hartmann | 16 | R | ? | ? | |
| 39 | C | Marcel Maier | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Sören Mayer | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Lukas Schmitz | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Jannik Fuchs | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Maximilian Lehmann | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Moritz Scholz | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Lennart Koch | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.