ECC München 0:1 ERSC Karlsruhe Wolves

Endstand · 04.11.2026 17:15 · 29 Minuten Echtzeit · 3.950 Zuschauer

2. Liga A · 4. Spieltag

Zu null! ERSC Karlsruhe Wolves bezwingt ECC München 1:0

MÜNCHEN (Autohaus Köhler Eisarena). Vor 3.950 Zuschauern behielt ERSC Karlsruhe Wolves gegen ECC München mit 1:0 die Oberhand. Die Schüsse aufs Tor: ECC München 30 zu 35 ERSC Karlsruhe Wolves.

Das erste Drittel blieb torlos.

Im zweiten Drittel fielen keine Tore.

Die Entscheidung fiel spät: Aljaž Hren traf in der 60. Minute im Nachschuss zum 1:0 für ERSC Karlsruhe Wolves. Dabei blieb es bis zur Schlusssirene.

Marcel Weiß hielt alle 30 Schüsse und feierte ein Shutout. ERSC Karlsruhe Wolves nutzte 0 von 2 Überzahlspielen.

Drittelergebnisse

1.2.3. Gesamt S
ECC München 0 (13)0 (12)0 (5) 0 30
ERSC Karlsruhe Wolves 0 (11)0 (9)1 (15) 1 35

Tore je Drittel, in Klammern die Schüsse aufs Tor.

Spielverlauf

1. Drittel

  • 12:32 Strafe ERSC Karlsruhe Wolves – Robin Schmitz · Halten · 2 Minuten
  • 10:27 Strafe ERSC Karlsruhe Wolves – Jan Werner · Stockschlag · 2 Minuten
  • 08:26 Strafe ERSC Karlsruhe Wolves – Robin Braun · Zu viele Spieler auf dem Eis · 2 Minuten

2. Drittel

  • 12:13 Strafe ERSC Karlsruhe Wolves – Marvin Berger · Stockhalten · 2 Minuten
  • 07:29 Strafe ERSC Karlsruhe Wolves – Robin Schmitz · Haken · 2 Minuten

3. Drittel

  • 12:26 Strafe ECC München – Robin Berger · Zu viele Spieler auf dem Eis · 2 Minuten
  • 04:35 Strafe ECC München – Marvin Bauer · Zu viele Spieler auf dem Eis · 2 Minuten
  • 00:45 0:1 ERSC Karlsruhe Wolves – Aljaž Hren (ohne Vorlage) · Abstauber
  • 00:45 ECC München nimmt Torhüter Dennis König für einen sechsten Feldspieler vom Eis
  • 00:35 Timeout ECC München
  • 00:00 Dennis König kehrt ins Tor zurück

Statistik

ECC München ERSC Karlsruhe Wolves
Schüsse aufs Tor3035
Schussversuche5049
Geblockte Schüsse1114
Bullys gewonnen38 (54 %)33 (46 %)
Überzahl0 von 50 von 2
Unterzahltore00
Tore ins leere Tor00
Strafminuten410
Checks2829

Drei Stars

  1. Marcel Weiß · ERSC Karlsruhe Wolves · 30 Paraden bei 30 Schüssen
  2. Dennis König · ECC München · 34 Paraden bei 35 Schüssen
  3. Aljaž Hren · ERSC Karlsruhe Wolves · 1 Tor, 0 Vorlagen

ECC München

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Deutschland Felix Koch 0 0 0 0 1 5 1 0 23:08
1 C Deutschland Kevin Köhler A 0 0 0 0 4 5 0 0 22/34 22:37
1 RW Deutschland Ben Müller 0 0 0 0 3 3 1 0 0/1 21:52
1 LD Deutschland Leon Lange 0 0 0 0 3 3 2 0 23:48
1 RD Deutschland Marvin Bauer 0 0 0 0 2 1 0 2 21:15
2 LW Finnland Veeti Karjalainen 0 0 0 0 0 0 1 0 17:21
2 C Deutschland Jannik Köhler 0 0 0 0 0 2 1 0 5/10 12:49
2 RW Deutschland Benedikt Schröder 0 0 0 0 5 0 0 0 4/5 18:27
2 LD Italien Nicolò Lombardo 0 0 0 0 0 1 0 0 13:26
2 RD Deutschland Robin Berger 0 0 0 0 0 0 0 2 14:00
3 LW Deutschland Marvin Müller A 0 0 0 0 1 2 1 0 17:04
3 C Deutschland Maximilian Weber 0 0 0 0 1 0 0 0 5/11 10:25
3 RW Schweiz Lukas Bernasconi C 0 0 0 0 3 0 0 0 15:02
3 LD Deutschland Philipp Weiß 0 0 0 0 0 0 1 0 16:18
3 RD Deutschland Kevin Schäfer 0 0 0 0 2 2 1 0 10:25
4 LW Deutschland Fabian Zimmermann 0 0 0 -1 2 2 0 0 07:50
4 C Deutschland Dennis Schwarz 0 0 0 -1 1 0 0 0 2/10 07:50
4 RW Deutschland Marvin Schneider 0 0 0 -1 2 0 0 0 07:50
4 LD Deutschland Fabian Neumann 0 0 0 -1 0 2 0 0 07:50
4 RD Deutschland Pascal Krause 0 0 0 -1 0 0 2 0 07:50
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Deutschland Dennis König 35 34 97,1 % 1 58:55 N

ERSC Karlsruhe Wolves

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Deutschland Benedikt Herrmann 0 0 0 0 1 1 0 0 15:42
1 C Deutschland Robin Braun C 0 0 0 0 7 2 0 2 11/27 22:59
1 RW Deutschland Benedikt Keller 0 0 0 0 4 4 3 0 0/3 21:23
1 LD Deutschland Jan Werner 0 0 0 0 4 5 1 2 23:35
1 RD Deutschland Robin Schmitz 0 0 0 0 2 1 0 4 19:25
2 LW Slowenien Aljaž Hren 1 0 1 +1 2 5 1 0 14:43
2 C Deutschland Tim Lange 0 0 0 +1 1 0 1 0 11/18 13:46
2 RW Deutschland Sven Fuchs 0 0 0 +1 0 0 0 0 19:44
2 LD Deutschland Moritz Schwarz 0 0 0 +1 1 0 1 0 13:11
2 RD Deutschland Lennart Lehmann 0 0 0 +1 0 2 0 0 17:58
3 LW Deutschland Hendrik Neumann 0 0 0 0 2 0 1 0 10:29
3 C Deutschland Moritz Hartmann A 0 0 0 0 5 3 1 0 6/13 16:47
3 RW Deutschland Marcel Friedrich 0 0 0 0 4 1 0 0 1/2 11:21
3 LD Deutschland Lukas Lang 0 0 0 0 0 1 0 0 10:29
3 RD Deutschland Marvin Berger 0 0 0 0 1 0 3 2 13:17
4 LW Deutschland Maximilian Meyer 0 0 0 0 0 1 0 0 07:47
4 C Deutschland Finn Hofmann A 0 0 0 0 0 0 0 0 4/8 07:47
4 RW Deutschland Nico Mayer 0 0 0 0 1 3 1 0 10:53
4 LD Kanada Junior Henry 0 0 0 0 0 0 0 0 08:27
4 RD Deutschland Philipp Lehmann 0 0 0 0 0 0 1 0 07:47
– LD Deutschland Tim Schulze 0 0 0 0 0 0 0 0 02:45
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Deutschland Marcel Weiß 30 30 100,0 % 0 60:00 S