Edinburgh Cobras
Edinburgh · 2. Liga C
· gegründet 1991
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Pelond Ales Ice Centre (3.150 Plätze, davon 1.580 Sitzplätze)
- Fans
- 8.981
- Mitglieder
- 2.112
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 26 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Ice Hockey Club | 1:2 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Raiders | 3:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dumfries Stingrays | 4:5 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Inverness Wasps | 1:2 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kirkcaldy IHC | 0:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Falcons | 3:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Lynx | 5:4 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Whitley Bay Ice Hockey Club | 2:5 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Sharks | 1:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Belfast Wolves | 5:4 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Seahawks IHC | 0:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Ice Hockey Club | 3:4 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Raiders | 4:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dumfries Stingrays | 2:1 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Inverness Wasps | 3:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kirkcaldy IHC | 4:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Falcons | 4:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Lynx | 4:5 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Whitley Bay Ice Hockey Club | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Sharks | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Belfast Wolves | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Seahawks IHC | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | James Walker | 30 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Gabriel Diallo | 25 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Ryan Llewellyn | 19 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Huw Jackson | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Mason Thomas | 23 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Alfie Harris | 24 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Aaron Green | 24 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Cameron Rowlands | 20 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Charlie Morris | 29 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Théo David | 34 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Gareth Ward | 25 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Oliver McAllister | 27 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Callum Hopkins | 23 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Logan Jenkin | 26 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Florian Schneider | 19 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Callum Lloyd | 23 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Harris Kelly | 27 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Torben Jung | 19 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Darren Pugh | 18 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Morgan McAllister | 30 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Shane Probert | 28 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Mārcis Balcers | 23 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Charlie Cooper | 29 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Iwan Thomas | 22 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Elis Jones | 31 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | James Henderson | 24 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Sion Gilmore | 25 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Stuart Meredith | 27 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Nathan Powell | 20 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Shane Taylor | 24 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Ieuan Pugh | 23 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Joshua Brown | 27 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Rhodri MacDonald | 21 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Andrew O'Neill | 21 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Enzo Traoré | 28 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Ciaran Roberts | 22 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Joseph Prosser | 20 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Isak Svendsen | 21 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Daniel Wright | 20 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Cameron McLaughlin | 19 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Oliver Howells | 18 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Joe Morgan | 20 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Shane O'Neill | 21 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Niall Magee | 18 | R | ? | ? | |
| 88 | RW | Harri Hagan | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Fraser Morgan | 33 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Mark Morgan | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Joshua Patel | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Ethan Taylor | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Antonín Svoboda | 17 | R | ? | ? | |
| 29 | LD | Matthew Pryce | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | LD | Connor Patterson | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Huw Gilmore | 19 | R | ? | ? | |
| 34 | RD | Harris Cameron | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | RD | Ryan Cooper | 15 | R | ? | ? | |
| 37 | C | David Doherty | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Kieran McDonald | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Kieran Brown | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Harry Boyd | 19 | R | ? | ? | |
| 41 | LW | Magnus Nielsen | 15 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Jules François | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Ieuan Gray | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Aaron Rowlands | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Jac McKee | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.