Perth Falcons
Perth · 2. Liga C
· gegründet 1980
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Risika Power Ice Centre (4.150 Plätze, davon 2.080 Sitzplätze)
- Fans
- 9.843
- Mitglieder
- 3.000
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 22 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Inverness Wasps | 7:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kirkcaldy IHC | 4:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Sharks | 2:5 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Lynx | 2:1 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Whitley Bay Ice Hockey Club | 4:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Edinburgh Cobras | 3:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Belfast Wolves | 4:3 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Seahawks IHC | 2:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Ice Hockey Club | 2:6 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Raiders | 1:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dumfries Stingrays | 4:5 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Inverness Wasps | 7:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kirkcaldy IHC | 1:0 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Sharks | 3:4 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Lynx | 2:3 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Whitley Bay Ice Hockey Club | 5:4 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Edinburgh Cobras | 4:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Belfast Wolves | 4:3 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Seahawks IHC | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Ice Hockey Club | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Raiders | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dumfries Stingrays | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | George McCann | 23 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Emyr Pugh | 23 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Logan Harrison | 31 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Rhodri McCann | 25 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Calum McDonald | 28 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Rhys Jenkins | 25 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Matthew Kelly | 35 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Kyle Lewis | 24 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Niall Ferguson | 23 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Lewis Morris | 30 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Kieran Wilson | 22 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Finlay Morgan | 32 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Rihards Ziediņš | 19 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Callum Bowen | 23 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Cai Duncan | 30 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Callum Llewellyn | 20 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Euan Henderson | 18 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Connor Millar | 30 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Alan Anderson | 19 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Gareth McLaughlin | 25 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Nathan Henderson | 24 | R | ? | ? | |
| 12 | LW | Huw Pryce | 26 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Ethan Allen | 32 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Samuel Robertson | 30 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Moritz Keller | 28 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Patrick Mitchell | 30 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Joseph Harris | 21 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Alfie Harris | 31 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Alan Johnson | 18 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Jordan McKee | 26 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Cameron O'Neill | 18 | R | ? | ? | |
| 24 | LD | Scott Prosser | 21 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Jack Thomas | 24 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Scott Kelly | 35 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Corentin Thomas | 22 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Christopher Jenkins | 19 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Andrea Baumgartner | 21 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Harri Cameron | 26 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Llyr Jenkin | 18 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Dafydd Martin | 19 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Euan Griffith | 21 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Dominic Cameron | 26 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Ieuan Green | 21 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Aleš Hájek | 21 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Igor Varga | 22 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Daniel Baumgartner | 18 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Logan Reid | 19 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Osian Jackson | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Iwan Campbell | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Harris Powell | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Jordan Clark | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Asger Kristensen | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Joseph Price | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | RD | Evan Allan | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | Jack Quinn | 18 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Andrew Fraser | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | C | Ieuan Pryce | 19 | R | ? | ? | |
| 45 | C | Rhys Young | 16 | R | ? | ? | |
| 29 | LW | Cameron Paterson | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Harry Johnston | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Cameron Clarke | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Harri Walker | 19 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Kyle Ross | 18 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Grant Morris | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.