Whitley Bay Ice Hockey Club
Whitley Bay · 2. Liga C
· gegründet 1979
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Corond Cars Arena (3.850 Plätze, davon 1.930 Sitzplätze)
- Fans
- 8.629
- Mitglieder
- 2.030
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 32 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Raiders | 3:4 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dumfries Stingrays | 3:2 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Inverness Wasps | 4:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kirkcaldy IHC | 4:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Falcons | 4:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Lynx | 3:4 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Sharks | 1:0 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Edinburgh Cobras | 2:5 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Belfast Wolves | 6:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Seahawks IHC | 5:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Ice Hockey Club | 7:5 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Raiders | 4:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dumfries Stingrays | 5:4 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Inverness Wasps | 4:3 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kirkcaldy IHC | 5:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Falcons | 5:4 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Lynx | 7:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Sharks | 4:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Edinburgh Cobras | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Belfast Wolves | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Seahawks IHC | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Ice Hockey Club | –:– |
A-Team · 30 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Charlie Prosser | 27 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Elias Lindberg | 29 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Calum Lavery | 19 | L | ? | ? | |
| 35 | G | Logan Bowen | 33 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Peter Oravec | 30 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Elis Smith | 26 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Scott Martin | 19 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Oliver Jones | 28 | R | ? | ? | |
| 77 | LD | David Probert | 32 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Connor Williams | 24 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Joshua Harrison | 33 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Declan Bennett | 24 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Jesse Savolainen | 27 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | George Patel | 21 | R | ? | ? | |
| 12 | C | David Clark | 26 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Calum Mitchell | 26 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Tyler Davis | 26 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Ieuan McKee | 30 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Martin Martinsen | 32 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Scott Mitchell | 22 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Alan Kerr | 30 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Morgan O'Neill | 27 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Alfie Baker | 26 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Luke Prosser | 30 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | Patrick Davies | 29 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Arvis Kalniņš | 22 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Matthew McCann | 19 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Charlie Gwynne | 23 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Harry Reid | 28 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Tomos Harrison | 17 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | G | Max Allen | 20 | L | ? | ? | |
| 29 | G | Dominik Marek | 22 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Michele Romano | 26 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Ramon Frei | 17 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Luke Baker | 22 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Scott Watson | 26 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Gareth Murray | 19 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Jake MacDonald | 29 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Tom Patterson | 18 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Filip Jönsson | 29 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Dylan Jenkins | 17 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Harris Anderson | 17 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Mason Gilmore | 18 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Ryan Davidson | 20 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Craig Gibson | 19 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Iwan Jones | 23 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Joe Campbell | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Ross Millar | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Joe Vaughan | 16 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Steffan Ellis | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | LD | Sion Jenkins | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | LD | Gareth Johnson | 15 | L | ? | ? | |
| 49 | LD | Gareth MacDonald | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Harry Fraser | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Daniel Bevan | 19 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Ciaran Jones | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Harri Gray | 18 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Cameron Rowlands | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Llyr Hill | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Iwan Hopkins | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Finlay Irvine | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Josh Prosser | 15 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Marcus MacDonald | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Conor Pugh | 18 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Rhys Ross | 17 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.