Paisley Ice Hockey Club
Paisley · 2. Liga C
· gegründet 1915
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Selara Logistics Arena (3.600 Plätze, davon 1.800 Sitzplätze)
- Fans
- 7.765
- Mitglieder
- 2.303
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 20 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Edinburgh Cobras | 1:2 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Belfast Wolves | 4:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Seahawks IHC | 1:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Sharks | 4:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Raiders | 3:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dumfries Stingrays | 6:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Inverness Wasps | 2:0 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kirkcaldy IHC | 2:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Falcons | 2:6 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Lynx | 0:1 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Whitley Bay Ice Hockey Club | 7:5 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Edinburgh Cobras | 3:4 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Belfast Wolves | 2:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Seahawks IHC | 5:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Sharks | 3:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Raiders | 1:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dumfries Stingrays | 4:7 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Inverness Wasps | 2:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kirkcaldy IHC | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Falcons | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Lynx | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Whitley Bay Ice Hockey Club | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Sion Bell | 24 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Malthe Poulsen | 22 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Ioan Lewis | 19 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | Matteo Leone | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Tomáš Blažek | 26 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Aled Johnston | 32 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Adam McDonald | 32 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Jacob Wilson | 22 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Samuel Moore | 30 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Alfie Hunter | 30 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Grant Hagan | 29 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Alan Doherty | 17 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Oliver McCartney | 26 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Aled Wood | 23 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Paul Graham | 28 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Jack McLaughlin | 25 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Norbert Sipos | 28 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Paul Kelly | 28 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Shane Evans | 17 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Darren Price | 17 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Harris Gwynne | 31 | R | ? | ? | |
| 20 | LW | Gareth Morgan | 23 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Liam Bowen | 20 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | Ioan Turner | 20 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Fraser Clarke | 31 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Tom Patterson | 28 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Ieuan Thomson | 23 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Jordan White | 20 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Cai Graham | 25 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Alan Powell | 24 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Patrick Fuchs | 23 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Nathan Gilmore | 20 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Rhodri Watson | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Ethan Griffith | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Jamie Hunter | 31 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | William Morrison | 21 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Kieran Hughes | 29 | L | ? | ? | |
| 88 | C | William Robinson | 31 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Adam Roberts | 19 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Mads Knudsen | 17 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Christopher Kerr | 24 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Jesper Jakobsen | 22 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Josh Rowlands | 31 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Harri Hunter | 23 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Finlay Walker | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Jacob Pritchard | 19 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Tomos Paterson | 18 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Elis Watson | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Josh Hill | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Aled Edwards | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Mark Hunter | 19 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Emyr Edwards | 15 | L | ? | ? | |
| 29 | RD | Declan Probert | 18 | R | ? | ? | |
| 32 | RD | Logan Duncan | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Ryan Kerr | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Ethan Lee | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Max Llewellyn | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | C | Ethan Bennett | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Charlie Ward | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Ciaran Walker | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Jacob Allan | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | RW | Robbie Harris | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Kieran Edwards | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Euan Gray | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.