Inverness Wasps
Inverness · 2. Liga C
· gegründet 1903
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Calilo Homes Ice Centre (3.400 Plätze, davon 1.700 Sitzplätze)
- Fans
- 9.839
- Mitglieder
- 2.276
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 45 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Falcons | 7:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Lynx | 5:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Whitley Bay Ice Hockey Club | 4:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Edinburgh Cobras | 1:2 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Belfast Wolves | 8:6 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Seahawks IHC | 2:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Ice Hockey Club | 2:0 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Raiders | 2:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dumfries Stingrays | 4:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Sharks | 2:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kirkcaldy IHC | 2:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Falcons | 7:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Lynx | 6:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Whitley Bay Ice Hockey Club | 4:3 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Edinburgh Cobras | 3:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Belfast Wolves | 2:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Seahawks IHC | 5:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Ice Hockey Club | 2:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Raiders | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dumfries Stingrays | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Sharks | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kirkcaldy IHC | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Niall McKenzie | 20 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Ewan Rowlands | 27 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Adam Jackson | 20 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Josh Thompson | 30 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Harry Taylor | 22 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Logan Stewart | 29 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Josh Turner | 24 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Andrew Bennett | 24 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Ryan Ferguson | 23 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Craig Ferguson | 23 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Jacob Harrison | 31 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Christopher Davies | 28 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Cai Wood | 35 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Nathan Poirier | 32 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Finlay Morgan | 30 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Dafydd Baker | 27 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Iwan O'Neill | 29 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Andrew Ward | 34 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Robbie Bell | 26 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Thomas Baker | 26 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Liam Iversen | 29 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Cameron Magee | 32 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Dominic McKenzie | 31 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Dominic Henderson | 32 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Daniel Kerr | 24 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Ieuan Taylor | 26 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Huw Paterson | 21 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Emyr Turner | 24 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Samuel Meyer | 28 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Joshua Anderson | 17 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Žan Rozman | 27 | R | ? | ? | |
| 24 | LD | Dominic Wright | 20 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Jacob Clarke | 23 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | James White | 19 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Jac Davidson | 25 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Cameron Cameron | 22 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Mark Lee | 17 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Liam Hagan | 26 | L | ? | ? | |
| 93 | C | David Walker | 23 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Ethan Gilmore | 19 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Shane Hall | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Luke Moore | 18 | R | ? | ? | |
| 81 | LW | Logan Doherty | 28 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Thomas Rowlands | 18 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Ethan McCann | 19 | R | ? | ? | |
| 71 | RW | Elias Olsen | 20 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Gregor Morris | 22 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Jake McKenzie | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Grant Magee | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Evan McKenzie | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Patrick Irvine | 16 | R | ? | ? | |
| 46 | LD | Stuart Mitchell | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Ioan Davies | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | RD | Rhys Brown | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Morgan Kerr | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Declan McAllister | 19 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Emyr Miller | 19 | R | ? | ? | |
| 49 | C | Ieuan Lavery | 15 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Craig White | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Darren Thomson | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Ewan Robinson | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Daniel Wright | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | RW | Joseph Phillips | 15 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Kieran Cameron | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.