Glasgow Sharks
Glasgow · 2. Liga C
· gegründet 1984
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Calilo Homes Ice Centre (4.250 Plätze, davon 2.130 Sitzplätze)
- Fans
- 11.404
- Mitglieder
- 2.938
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 36 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kirkcaldy IHC | 10:3 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Seahawks IHC | 2:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Falcons | 2:5 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Ice Hockey Club | 4:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Lynx | 4:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Raiders | 4:5 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Whitley Bay Ice Hockey Club | 1:0 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dumfries Stingrays | 4:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Edinburgh Cobras | 1:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Inverness Wasps | 2:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Belfast Wolves | 5:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kirkcaldy IHC | 1:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Seahawks IHC | 5:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Falcons | 3:4 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Ice Hockey Club | 3:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Lynx | 2:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Raiders | 8:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Whitley Bay Ice Hockey Club | 4:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dumfries Stingrays | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Edinburgh Cobras | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Inverness Wasps | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Belfast Wolves | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Cai Edwards | 22 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Ramon Rossi | 25 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Elis Edwards | 20 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Cameron Lavery | 22 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Shane Owen | 29 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Robbie Johnson | 25 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Ewan Duncan | 22 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Luke Parry | 22 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Darren Vaughan | 23 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Kyle McKee | 30 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Steffan Boyd | 26 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Mason Allan | 26 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Andrew Hopkins | 26 | R | ? | ? | |
| 11 | C | William McKenzie | 23 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Stuart Turner | 24 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Matthew Davis | 27 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Christopher Kelly | 25 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Josh Robinson | 28 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Nathan Ellis | 27 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Mason Fraser | 26 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Fraser Price | 20 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Calum Smith | 31 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Rhodri Walker | 23 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Tomos Howells | 19 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Declan Graham | 28 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Niall Meredith | 29 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Luke Lewis | 22 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Kyle Vaughan | 25 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Elis Gibson | 34 | L | ? | ? |
B-Team · 16 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Jake Gilmore | 22 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Huw King | 18 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Ioan Moore | 19 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Gregor Young | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Lewis Hamilton | 19 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Declan Clarke | 25 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Finlay Kelly | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Ross Hunter | 30 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Conor Rowlands | 28 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Joe Phillips | 19 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Jac Robertson | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Ewan Davidson | 20 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Thomas Robertson | 29 | R | ? | ? | |
| 97 | LW | Joe Morrison | 22 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Jacob Prosser | 25 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Harry Graham | 19 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | G | Evan Patel | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Ryan Kelly | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Fraser Howells | 18 | L | ? | ? | |
| 29 | LD | Ben Gwynne | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Rhys Parker | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Morgan Griffith | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | RD | Charlie Young | 19 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Kieran Stewart | 18 | R | ? | ? | |
| 62 | C | James Wood | 17 | R | ? | ? | |
| 40 | C | Joseph Boyd | 19 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Dylan Jenkin | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Jordan Edwards | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Robbie Thomson | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | LW | Joshua Kerr | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Harry McCann | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Conor Taylor | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | William Lloyd | 19 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.