Belfast Wolves
Belfast · 2. Liga C
· gegründet 1952
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Lorella Homes Ice Centre (2.500 Plätze, davon 1.250 Sitzplätze)
- Fans
- 7.776
- Mitglieder
- 2.030
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 26 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Seahawks IHC | 0:7 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Ice Hockey Club | 4:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Raiders | 4:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dumfries Stingrays | 4:3 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Inverness Wasps | 8:6 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kirkcaldy IHC | 3:0 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Falcons | 4:3 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Lynx | 4:6 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Whitley Bay Ice Hockey Club | 6:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Edinburgh Cobras | 5:4 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Sharks | 5:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Seahawks IHC | 3:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Ice Hockey Club | 2:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Raiders | 3:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dumfries Stingrays | 3:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Inverness Wasps | 2:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kirkcaldy IHC | 4:5 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Falcons | 4:3 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Lynx | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Whitley Bay Ice Hockey Club | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Edinburgh Cobras | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Sharks | –:– |
A-Team · 30 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Declan Duncan | 26 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Mathias Iversen | 33 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Ben Ross | 27 | L | ? | ? | |
| 35 | G | Jac Griffith | 24 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Mattia Russo | 27 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Péter Kis | 27 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Matthew MacDonald | 17 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Oliver Parry | 22 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Shane Morrison | 27 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Dylan Wilson | 22 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Nathan Murray | 24 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Daniel Moore | 24 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Joe Turner | 27 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Marcus Bell | 20 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Luke Ellis | 27 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Luke Green | 23 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Filip Grabowski | 30 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Huw Morris | 27 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Ieuan Scott | 25 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Callum Harris | 26 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Pavol Szabó | 30 | R | ? | ? | |
| 13 | LW | Jordan Allen | 25 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Marcus Graham | 20 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Aled Rees | 32 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Michael Young | 30 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Dylan Lee | 25 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Euan Mitchell | 22 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Jamie Baker | 27 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Gethin King | 21 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Cai Ross | 33 | R | ? | ? |
B-Team · 20 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | G | Osian Roberts | 29 | L | ? | ? | |
| 29 | G | Iwan Fraser | 27 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Tomos Hunter | 19 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Ben Gray | 25 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Ciaran MacDonald | 23 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Rhodri Ellis | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Samuel Ferrari | 19 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Cai Martin | 23 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Jordan Martin | 28 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Cai Scott | 18 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Josh Parry | 23 | L | ? | ? | |
| 93 | C | David Morris | 19 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Jordan Davies | 22 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Osian Price | 19 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Jac Llewellyn | 23 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Claudio Bianco | 22 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Fraser Wood | 21 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Dylan Brown | 22 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Andrew Gibson | 22 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Mason White | 22 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Joe McAllister | 19 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Gareth Davidson | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Rhodri Rowlands | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Grant Campbell | 19 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Owen Davies | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | RD | Conor Scott | 19 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Elias Weber | 19 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Oliver Pugh | 19 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Samuel Owen | 19 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Finlay Reid | 19 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Finlay Griffith | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | LW | Ethan Miller | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Ieuan Watson | 17 | L | ? | ? | |
| 49 | LW | Llyr Thompson | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | RW | Joseph Griffith | 17 | R | ? | ? | |
| 50 | RW | Stuart Hill | 18 | L | ? | ? | |
| 51 | RW | Stuart McKee | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.