Dumfries Stingrays
Dumfries · 2. Liga C
· gegründet 1990
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Tamond Energy Ice Centre (3.300 Plätze, davon 1.650 Sitzplätze)
- Fans
- 9.637
- Mitglieder
- 2.979
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 12 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Lynx | 2:3 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Whitley Bay Ice Hockey Club | 3:2 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Edinburgh Cobras | 4:5 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Belfast Wolves | 4:3 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Seahawks IHC | 3:10 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Ice Hockey Club | 6:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Raiders | 2:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Sharks | 4:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Inverness Wasps | 4:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kirkcaldy IHC | 2:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Falcons | 4:5 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Lynx | 2:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Whitley Bay Ice Hockey Club | 5:4 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Edinburgh Cobras | 2:1 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Belfast Wolves | 3:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Seahawks IHC | 6:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Ice Hockey Club | 4:7 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Raiders | 4:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Sharks | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Inverness Wasps | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kirkcaldy IHC | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Falcons | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Antoine Dubois | 26 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Paolo Colombo | 25 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Stuart McCann | 28 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Osian Millar | 26 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Logan Watson | 22 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Max Henderson | 26 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Hugo Jansson | 31 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Harri MacDonald | 22 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Finlay Roberts | 28 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Kevin Koller | 33 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Simon Møller | 26 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Darren Thomson | 25 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Finlay Magee | 19 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Jac Anderson | 29 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Kyle Watson | 24 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Osian Martin | 22 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Conor Anderson | 26 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Tom McKenzie | 23 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Joseph Llewellyn | 22 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Max Young | 25 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Conor Rees | 22 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Rhodri Hughes | 34 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Filip Kowalczyk | 27 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Ben Griffiths | 28 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Fraser Watson | 19 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Claudio Rinaldi | 20 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Lauris Rubenis | 26 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Ryan Cameron | 27 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Mark Davies | 27 | L | ? | ? |
B-Team · 21 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Shane Powell | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Kyle Ellis | 20 | R | ? | ? | |
| 29 | G | Ioan Price | 22 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Dylan Hughes | 19 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Scott McDonald | 28 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Llyr Gray | 28 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Daniel Owen | 20 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Ewan Paterson | 18 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Martin Vlček | 25 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Ewan Davis | 19 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Paul Thomas | 20 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Emyr Morris | 17 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Paul Phillips | 19 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Liam MacDonald | 22 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Diego Galli | 20 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Jamie Davidson | 28 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Aaron Lavery | 23 | R | ? | ? | |
| 62 | LW | Harry Kerr | 21 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Rhodri Harrison | 30 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Cai Miller | 22 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Evan Gilmore | 30 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Conor Pryce | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | G | Gareth Murray | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | LD | Elis Watson | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Gareth Baker | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | LD | Ioan Kelly | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Jacob Anderson | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | RD | Rhys Graham | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | William Cooper | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Jake Moore | 16 | L | ? | ? | |
| 51 | C | Marcus Hunter | 17 | R | ? | ? | |
| 52 | C | Kyle Patel | 16 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Max Young | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Samuel Probert | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Declan Phillips | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Scott Kerr | 17 | R | ? | ? | |
| 49 | RW | Osian Meredith | 17 | L | ? | ? | |
| 50 | RW | Huw Doherty | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.