Aberdeen Raiders
Aberdeen · 2. Liga C
· gegründet 1919
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Corond Air Ice Centre (3.250 Plätze, davon 1.630 Sitzplätze)
- Fans
- 9.379
- Mitglieder
- 2.852
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 24 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Whitley Bay Ice Hockey Club | 3:4 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Edinburgh Cobras | 3:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Belfast Wolves | 4:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Seahawks IHC | 3:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Ice Hockey Club | 3:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Sharks | 4:5 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dumfries Stingrays | 2:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Inverness Wasps | 2:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kirkcaldy IHC | 3:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Falcons | 1:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Lynx | 3:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Whitley Bay Ice Hockey Club | 4:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Edinburgh Cobras | 4:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Belfast Wolves | 3:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Seahawks IHC | 3:4 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Ice Hockey Club | 1:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Sharks | 8:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dumfries Stingrays | 4:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Inverness Wasps | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kirkcaldy IHC | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Falcons | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Lynx | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Mark Watson | 28 | L | ? | ? | |
| 30 | G | James Probert | 30 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Bernhard Leitner | 26 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Morgan Hopkins | 24 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | David Smith | 20 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Rhodri Rowlands | 17 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | David Miller | 25 | R | ? | ? | |
| 77 | LD | Tomos Thomson | 18 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Declan Green | 27 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Oliver Lavery | 34 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Josh Parker | 28 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Harri Bowen | 28 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Jacob Magee | 24 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Christopher McKee | 30 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Shane Clark | 21 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Steffan Prosser | 30 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Kieran Hamilton | 30 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Paul Watkins | 20 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Mason Brown | 32 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Johan Lindberg | 27 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Osian Jenkins | 19 | R | ? | ? | |
| 18 | LW | Kieran Hopkins | 29 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Finlay James | 25 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Fraser Powell | 34 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Finlay Probert | 22 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Joël Fässler | 24 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Niall Taylor | 27 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Kārlis Rudzītis | 23 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Aled Griffiths | 25 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Paul Wilson | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Liam Jacobsen | 29 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Logan Kelly | 18 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Sami Salminen | 22 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Simon Pichler | 20 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Iwan Thomas | 21 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Craig Owen | 21 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Emyr Hamilton | 23 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Harris Scott | 21 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Mark Powell | 35 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Joshua King | 21 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Dominic Watkins | 18 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Harry Griffith | 23 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | George Allen | 25 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | William Ward | 21 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Zoltán Fehér | 19 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Tyler Wright | 21 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Jamie O'Neill | 23 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Morgan Clarke | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Dominic McCartney | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Alfie Martin | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Harri Edwards | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | LD | Paul Gilmore | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Ieuan Probert | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Morgan Walker | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Ioan Cooper | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Huw McKee | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | C | Cameron Vaughan | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Oliver Hughes | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Charlie Rees | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Darren Jenkin | 17 | L | ? | ? | |
| 49 | LW | Marcus Kelly | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Aaron Llewellyn | 19 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Dylan Probert | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | RW | Christopher Kerr | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.