Glasgow Seahawks IHC
Glasgow · 2. Liga C
· gegründet 1986
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Fenax Logistics Arena (4.500 Plätze, davon 2.250 Sitzplätze)
- Fans
- 9.465
- Mitglieder
- 2.958
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 29 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Belfast Wolves | 0:7 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Sharks | 2:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Ice Hockey Club | 1:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Raiders | 3:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dumfries Stingrays | 3:10 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Inverness Wasps | 2:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kirkcaldy IHC | 6:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Falcons | 2:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Lynx | 4:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Whitley Bay Ice Hockey Club | 5:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Edinburgh Cobras | 0:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Belfast Wolves | 3:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Sharks | 5:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Ice Hockey Club | 5:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Raiders | 3:4 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dumfries Stingrays | 6:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Inverness Wasps | 5:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kirkcaldy IHC | 4:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Falcons | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Lynx | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Whitley Bay Ice Hockey Club | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Edinburgh Cobras | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Dominik Sedláček | 26 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Jakub Kozłowski | 21 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Elias Pettersson | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Ryan Evans | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Luke Doherty | 24 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Joseph Wright | 30 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Matthew James | 22 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Mark Gibson | 32 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Jakub Baláž | 29 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Giuseppe Colombo | 23 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Matthew Watson | 26 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Cai Gray | 27 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Ryan Hall | 28 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Sion Jones | 28 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Ciaran Williams | 24 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Jacob Ross | 30 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Calum Magee | 28 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Aatu Korhonen | 17 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Blaž Oblak | 29 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Elis Griffith | 22 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | David Kolář | 30 | R | ? | ? | |
| 13 | LW | Charlie McCartney | 22 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Rhodri Vaughan | 28 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Niall Mitchell | 22 | R | ? | ? | |
| 9 | RW | Levente Török | 25 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Robbie Gilmore | 30 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Dominic Phillips | 19 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Morgan Gilmore | 26 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Kieran Jenkin | 31 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Jac Lavery | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Kasper Jacobsen | 26 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Charlie Smith | 17 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Sebastian Kowalski | 21 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Krišjānis Rudzītis | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Owen Moore | 20 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Logan Lee | 17 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Tom Johnston | 21 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Joe Morris | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Gwion Lavery | 20 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Adam Probert | 18 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Samuel Allan | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Emil Jensen | 24 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Dylan Patel | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Luke Robertson | 21 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Grant Bevan | 21 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Dylan Sloan | 21 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Ethan MacDonald | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Christopher Wilson | 16 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Joseph King | 15 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Shane Cooper | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Harri Graham | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Owen Rees | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Shane Howells | 16 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Stuart Morgan | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Dominic Scott | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Aaron Gilmore | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Rhys Thomson | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | C | Adam Doherty | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | James Thomson | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Reece MacDonald | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Iwan Clarke | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Gregor Williams | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Max Martin | 18 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Adam Boyd | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.